Каталог птицы
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| МЯСО ПТИЦЫ, полуфабрикаты | |||||
| Кролик | |||||
| 23 00030 | Кролик тушка от ~1,3 кг (5шт) ООО "Зеленая долина" | кг | 654,50 | 674,10 | 687,20 |
| Кролик тушка Халял~1.35 кг 1/12 шт Узбекистан | кг | 693,00 | 713,80 | 727,70 | |
| индейка | |||||
| Гузка индейки зам.(в.у. ~1,2-1,5 8-10шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 161,00 | 165,80 | 169,10 | |
| Гузка индейки зам.мон ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 145,00 | 149,40 | 152,30 | |
| Крыло индейки локтев.ч.зам.(в.у. ~0,7-1кг/12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 235,50 | 247,30 | 254,30 | |
| Крыло индейки локтев.ч.зам.мон ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 208,00 | 218,40 | 224,60 | |
| Крыло индейки плеч.ч.зам.(в.у. ~0,9-1кг/12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 257,50 | 270,40 | 278,10 | |
| Крыло индейки плеч.ч.зам.мон ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 240,00 | 252,00 | 259,20 | |
| Стейк из голени индейки зам.(в.у. ~0,8кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 286,00 | 300,30 | 308,90 | |
| Стейк из голени индейки зам.мон 1/12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 280,00 | 294,00 | 302,40 | |
| Филе бедра индейки зам. монол."Таврическая" г.Омск | кг | 590,00 | 619,50 | 637,20 | |
| Филе бедра индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 610,00 | 640,50 | 658,80 | |
| Филе грудки индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 590,00 | 619,50 | 637,20 | |
| Филе грудки индейки зам.инд.вес П/Ф Таврическая г.Омск | кг | 590,00 | 619,50 | 637,20 | |
| Шейка индейки "Индея" (зам) мон.~12 кг(самец) ПФ Таврическая | кг | 220,00 | 231,00 | 237,60 | |
| Утка | |||||
| Курица | |||||
| Тушка ЦБ (корнишон) ~1кг,1/12кг ООО "ПФ Межениновская" | кг | 248,00 | 260,40 | 267,80 | |
| Тушка ЦБ 1 кат. (~13,5кг/6шт) "Эко-Халял" П/Ф Чамзинская вес. | кг | 217,00 | 227,90 | 234,40 | |
| Тушка ЦБ Ресурс(~1,7-2кг/6-8шт)"Благояр"ООО | кг | 198,00 | 207,90 | 213,80 | |
| Тушка ЦБ суповая (~0,9-1,2кг/8шт)без пакета"Бархатовская ПФ" | кг | 115,00 | 120,80 | 124,20 | |
| Тушка ЦБ суповая (~1,2-1,3кг/11шт)"Уссурийская ПФ" | кг | 110,00 | 115,50 | 118,80 | |
| Полуфабрикаты ЦБ(монолит) | |||||
| Бедро ЦБ (монолит)(~12-13кг)ООО "Рефтинская ПФ" | кг | 192,00 | 201,60 | 207,40 | |
| Голень ЦБ (монолит) ПФ "Рефтенская" зам. вес. | кг | 201,00 | 211,10 | 217,10 | |
| Голень ЦБ зам.Халяль~15кг мон. "Кабардино-Балкарская ПФ" | кг | 248,00 | 260,40 | 267,80 | |
| Грудка н/к Ц/Б (монолит ~12,5-14кг) АО "Сибирско-Уральский Бройлер" | кг | 264,00 | 277,20 | 285,10 | |
| Кожа с ГРУДКИ ЦБ зам. мон.1/10кг "Енисейагросоюз" | кг | 40,00 | 42,00 | 43,20 | |
| Крыло ЦБ (коса) 1/15кг ООО ПК Элитгрупп Инвест | кг | 260,00 | 267,80 | 273,00 | |
| Крыло ЦБ (плечевая часть) ~12кг зам. ООО "Рефтинская ПФ" | кг | 210,00 | 220,50 | 226,80 | |
| Крыло ЦБ 1/10кг зам. АО Боровская Агрофирма | кг | 175,00 | 183,80 | 189,00 | |
| Набор ЦБ крупнокусковой мясокостный ~ 14кг Чахохбили Мираторг | кг | 199,50 | 205,50 | 209,50 | |
| Окорочок ЦБ зам.~12-16кг "Сибирско-уральский бройлер" (СТО) г.Омск | кг | 192,50 | 202,10 | 207,90 | |
| 1010417765 | Субпродукты птичьи Шеи куриные мон. ~13 кг зам.АО Куриное царство | кг | 107,00 | 112,40 | 115,60 |
| Филе бедра Ц/Б с кожей (зам. монолит) СИБАГРО АО "Сибирская Аграрная Группа" птицефабрика «Томская» | кг | 325,00 | 341,30 | 351,00 | |
| Филе бедра ЦБ без кожи 1/10/20 Меркадор ООО ПК Элитгруппинвест | кг | 375,00 | 393,80 | 405,00 | |
| Филе грудки ЦБ (2шт*10кг)/20кг Китай | кг | 305,00 | 320,30 | 329,40 | |
| Филе грудки ЦБ (6*2кг) 1/12кг Китай Халяль | кг | 330,00 | 346,50 | 356,40 | |
| mev864 | Филе грудки ЦБ (большое)Халяль 1/15кг ООО "Токаревская ПФ"МК Инжавинский | кг | 370,00 | 388,50 | 399,60 |
| Филе грудки ЦБ 1/10/20кг ООО "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" | кг | 345,00 | 362,30 | 372,60 | |
| Филе грудки ЦБ зам 1/15 Ресурс АО "Токаревская ПФ" | кг | 335,00 | 351,80 | 361,80 | |
| м989 | Филе грудки ЦБ зам 1/15 Ресурс ООО "Ростовский бройлер" | кг | 335,00 | 351,80 | 361,80 |
| м989 | Филе грудки ЦБ зам 1/15 Ресурс ООО "Самарский бойлер" | кг | 335,00 | 351,80 | 361,80 |
| Филе тушки ЦБ с кожей (Шаурма) 1/10/20 ООО "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" | кг | 325,50 | 341,80 | 351,50 | |
| Полуфабрикаты ЦБ(фасованые) | |||||
| Бедро ЦБ "Межениновская ПФ" (лоток) 1/1кг/10 кг | кг | 250,00 | 257,50 | 262,50 | |
| Бескостное красное мясо ЦБ лоток 1/1кг/10 кг зам ЦБ "Межениновская ПФ" | кг | 435,00 | 448,10 | 456,80 | |
| Голень ЦБ "Межениновская ПФ" (лоток) 1/1кг/10 кг | кг | 310,00 | 325,50 | 334,80 | |
| 1010251612 | Голень ЦБ КЦ "Васильевская ПФ" (лоток) 12 шт~0,8-0,9кг | кг | 250,20 | 262,70 | 270,20 |
| Грудка н/к Ц/Б (лоток) 1/1кг/10шт ООО "Межениновская птицефабрика" | кг | 320,00 | 336,00 | 345,60 | |
| Кожа ЦБ зам. пак~1кг/10шт "Шушенская ПФ" | кг | 55,00 | 57,80 | 59,40 | |
| Крыло Ц/Б зам.подл 1кг/10шт ООО "Межениновская птицефабрика" | кг | 280,00 | 294,00 | 302,40 | |
| Набор мелкокусковой кур.подл (Рагу)~0.9кг/10шт ООО "Кузбасский бройлер" | кг | 198,50 | 208,40 | 214,40 | |
| Окорочок Особый Ц/Б зам. (лоток~0,9кг) 8шт АО "Птицефабрика "Чамзинская" | кг | 207,00 | 213,20 | 217,40 | |
| Отбивная из мяса ЦБ зам вес (4 кг) Межениновская | кг | 510,00 | 535,50 | 550,80 | |
| 1010025173 | П/Ф из мяса кур: Наггетсы куриные сырные классические 0,25кг/12шт ООО "Мираторг Запад" | шт | 219,30 | 225,90 | 230,30 |
| 1010031626 | П/Ф из мяса кур: Наггетсы куриные хрустящие 0,25кг/12шт ООО "Мираторг Запад" | шт | 185,30 | 194,60 | 200,10 |
| П/Ф из мяса ЦБ "ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА" в маринаде (7-9кг) ООО "Серволюкс Посад" | кг | 341,50 | 351,70 | 358,60 | |
| Ш34071 | Субпродукты птичьи: Головы кур зам. пакет ~1кг/12шт/ "РАВИС" Сосновская ПФ ПФ" | кг | 73,00 | 76,70 | 78,80 |
| Субпродукты птичьи: Желудки кур подл/зам "СибУралБройлер 0,5кг/16шт | шт | 82,50 | 86,60 | 89,10 | |
| Субпродукты птичьи: Желудки кур подл/зам "Хорошее дело" 0,5кг/12шт | шт | 81,00 | 85,10 | 87,50 | |
| Субпродукты птичьи: Лапы кур пак. ~1кг/10шт мор. ПФ Трудоармейская | кг | 64,50 | 67,70 | 69,70 | |
| Субпродукты птичьи: Печень Ц/Б лот. (~0,7/12шт)"Макинская Птицефабрика"лоток | кг | 190,00 | 199,50 | 205,20 | |
| Субпродукты птичьи: Сердце ЦБ "Агро-Куш" Киргизия лоток ~1кг/16шт | кг | 340,00 | 357,00 | 367,20 | |
| Ш37912 | Субпродукты птичьи: Сердце ЦБ "РАВИС"Сосновская ПФ(лоток) 0,5кг/18шт | шт | 177,50 | 186,40 | 191,70 |
| Субпродукты птичьи: Сердце ЦБ (лоток) 0,5кг/16шт ООО "Птицефабрика Акашевская" Респ. Марий Эл | шт | 173,50 | 178,70 | 182,20 | |
| Фарш куриный "Классический "Межениновская ПФ" (туба) 1,0кг/10шт | кг | 170,50 | 179,00 | 184,10 | |
| Филе грудки зам./подл. (инд.вес)~0,85кг/12шт ПФ Акашевская. | кг | 402,00 | 422,10 | 434,20 | |
| 5309 | Филе грудки Ц/Б б/кожи (лоток) 12кг АО "Приосколье" | кг | 370,00 | 388,50 | 399,60 |
| Филе грудки Ц/Б зам.подл (~1кг/8шт) Халял АО "Птицефабрика "Чамзинская" | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Яйцо | |||||
| Яйцо кур Деревенское 1 кат. 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | шт | 11,00 | 11,60 | 11,90 | |
| Яйцо кур Деревенское 1 сорт 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Преображенская" | шт | 11,00 | 11,60 | 11,90 | |
| Яйцо кур Деревенское ОТБОРНОЕ 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Преображенская" | шт | 11,50 | 12,10 | 12,40 | |
| Яйцо кур стол.Отборное 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | шт | 11,00 | 11,60 | 11,90 | |
| Яйцо куриное стол.1 кат 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | шт | 10,50 | 11,00 | 11,30 | |
| Яйцо куриное стол.2 кат 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | шт | 9,00 | 9,50 | 9,70 |





