Каталог птицы
| Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
| МЯСО ПТИЦЫ, полуфабрикаты | |||||
| Кролик | |||||
| Кролик тушка Халял~1.35 кг 1/12 шт Узбекистан | кг | 693,00 | 713,80 | 727,70 | |
| индейка | |||||
| Голень индейки зам.мон.Самка ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 214,50 | 220,90 | 225,20 | |
| Гузка индейки зам.(в.у. ~1,2-1,5 8-10шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 155,00 | 159,70 | 162,80 | |
| Гузка индейки зам.мон ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 145,00 | 149,40 | 152,30 | |
| Крыло индейки плеч.ч.зам.(в.у. ~0,9-1кг/12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 248,00 | 255,40 | 260,40 | |
| Крыло индейки плеч.ч.зам.мон ~12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 225,50 | 232,30 | 236,80 | |
| Стейк из голени индейки зам.мон 1/12кг ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 231,00 | 237,90 | 242,60 | |
| Филе бедра индейки зам. монол."Таврическая" г.Омск | кг | 490,00 | 504,70 | 514,50 | |
| Филе бедра индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 495,00 | 509,90 | 519,80 | |
| Филе грудки индейки зам.(в.у. ~1кг/~10-12шт)ЗАО ПФ Таврическая г.Омск | кг | 500,00 | 515,00 | 525,00 | |
| Филе грудки индейки зам.инд.вес П/Ф Таврическая г.Омск | кг | 490,00 | 504,70 | 514,50 | |
| Шейка индейки "Индея" (зам) мон.~12 кг(самец) ПФ Таврическая | кг | 198,00 | 203,90 | 207,90 | |
| Утка | |||||
| Гусь тушка зам. вес И.П Лотфуллин ~3.4кг (3шт) Республика Марий Эл | кг | 617,00 | 635,50 | 647,90 | |
| 61248 | Окорочок Окорочок утки с кожей зам (В/У 3кг/4шт) ООО Кузбасский бройлер | кг | 595,00 | 612,90 | 624,80 |
| Утка полутушка в маринаде Брусника зам (В/У ~1,3кг*10шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка полутушка в маринаде горчично-пряном зам (В/У ~1,2кг*5шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
| Утка полутушка в маринаде по пекински зам (В/У ~1,2кг*5шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка полутушка в маринаде пряная горчица зам (В/У ~1,1кг*8шт) зам ООО ПФ"Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка тушка HALAL 1/12кг (6шт/2кг)ОАО "Березовский комбикормовый завод" ПУ "Ольшевский" Беларусь | кг | 275,00 | 283,30 | 288,80 | |
| Утка Тушка в брусничном маринаде зам ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка Тушка в маринаде Брусника зам (В/У ~1,3кг*10шт) ООО ПФ "Улыбино"Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка Тушка в маринаде горчично-пряном зам (В/У ~2кг*3шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
| Утка тушка в маринаде Ореховый зам (В/У ~2,1кг*6шт) ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 310,00 | 319,30 | 325,50 | |
| Утка Тушка в маринаде пряная горчица зам (В/У ~2,5кг*6шт) зам ООО ПФ "Улыбино" Новосибирская обл. | кг | 299,60 | 308,60 | 314,60 | |
| Утка Тушка зам (В/У ~2-2,3кг*6шт)*ИП Глава КФХ Ткаченко И. И. Краснодарский кр. | кг | 337,00 | 347,10 | 353,90 | |
| 61249 | Филе грудки утки зам (В/У 3кг/4шт) ООО Кузбасский бройлер | кг | 630,00 | 648,90 | 661,50 |
| Курица | |||||
| Перепел тушка потр.(4шт)в лот.~0,65кг Угличская ПФ | кг | 753,00 | 775,60 | 790,70 | |
| Тушка ЦБ ~1,2кг 1/10 шт ООО "ПФ Трудармейская" Кемеровская об-ть | кг | 200,00 | 206,00 | 210,00 | |
| Тушка ЦБ ~1кг/10шт (корнишон) Халяль ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" | кг | 200,00 | 206,00 | 210,00 | |
| Тушка ЦБ ~2,2-2,6кг 7шт ООО "ПФ Трудармейская" Кемеровская об-ть | кг | 210,00 | 216,30 | 220,50 | |
| Тушка ЦБ зам.*1 сорт "Деревенская" (суповая) 12 кг (8шт)ЗАО ПФ "Октябрьская" | кг | 95,00 | 97,90 | 99,80 | |
| Полуфабрикаты ЦБ(монолит) | |||||
| Бедро ЦБ "Классическое" зам. АО "Куриное Царство" Алтайский край г.Бийск | кг | 171,60 | 176,70 | 180,20 | |
| Голень ЦБ (монолит) зам 1/12кг Ресурс "Токаревская ПФ" | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
| Грудка н/к с/к ЦБ зам.ООО "Саянский бройлер" 1/10кг | кг | 270,00 | 278,10 | 283,50 | |
| Кожа с ГРУДКИ ЦБ зам. мон.1/10кг "Енисейагросоюз" | кг | 45,00 | 46,40 | 47,30 | |
| Крыло ЦБ (монолит) 1/10кг АО "ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ" | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
| Крыло ЦБ (плечевая часть) 1/15кг зам. ООО "Уральская мясная компания"(Черкизово) | кг | 245,00 | 252,40 | 257,30 | |
| Окорок Ц/Б зам.мон. ГОСТ 31962-2013 ООО "ЮжУралПтица" | кг | 210,00 | 216,30 | 220,50 | |
| 1010262065 | Окорочок ЦБ без хребта, зам. ~13кг ООО "Куриное царство" | кг | 216,00 | 222,50 | 226,80 |
| Филе бедра ЦБ без кожи 1/10/20 Меркадор ООО ПК Элитгруппинвест | кг | 380,00 | 391,40 | 399,00 | |
| Филе грудки Ц/Б зам.мон.~10-11кг Алатау Кус Казахстан | кг | 365,00 | 376,00 | 383,30 | |
| Филе грудки ЦБ (2шт*10кг)/20кг Китай Penglai minhe food co.,LTD. | кг | 340,00 | 350,20 | 357,00 | |
| Филе грудки ЦБ (6*2кг) 1/12кг Китай.(18) | кг | 340,00 | 350,20 | 357,00 | |
| Филе грудки ЦБ зам. мон.1/10кг "Енисейагросоюз" | кг | 375,00 | 386,30 | 393,80 | |
| Филе тушки ЦБ с кожей (набор для шаурмы), мон.~13 кг зам Белгранпром, Ракитное | кг | 320,00 | 329,60 | 336,00 | |
| Полуфабрикаты ЦБ(фасованые) | |||||
| Бедро ЦБ Особое (лоток ~0,9-1,2кг)/8шт ХАЛЯЛ АО "Птицефабрика "Чамзинская" | кг | 195,80 | 201,70 | 205,60 | |
| Голень Ц/Б зам.подл (~1кг/8шт) ХАЛЯЛ АО "Птицефабрика "Чамзинская" | кг | 240,00 | 247,20 | 252,00 | |
| Набор мелкокусковой кур.подл (Рагу)~0.9кг/10шт ООО "Кузбасский бройлер" | кг | 198,50 | 204,50 | 208,40 | |
| Ноги Ц/Б (пакет)~1,3кг/8шт ЗАО "Агрофирма "Боровская" | кг | 76,00 | 78,30 | 79,80 | |
| Окорочок Особый Ц/Б зам. (лоток~0,9кг) 8шт АО "Птицефабрика "Чамзинская" | кг | 207,00 | 213,20 | 217,40 | |
| П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. Классические 0,25кг/12 шт Мираторг | шт | 163,00 | 167,90 | 171,20 | |
| П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. Классические 0,3кг/12 шт Мираторг | шт | 164,00 | 168,90 | 172,20 | |
| П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. с ветчиной 0,25кг/12 шт Мираторг | шт | 163,00 | 167,90 | 171,20 | |
| П/Ф из мяса кур: Наггетсы кур. с ветчиной 0,3кг/12 шт Мираторг | шт | 164,00 | 168,90 | 172,20 | |
| П/Ф из мяса кур: Наггетсы куриные Классические 1,5кг/6штТК "Мираторг"зам/вес. | шт | 471,00 | 485,10 | 494,60 | |
| П/Ф из мяса ЦБ "ЦЫПЛЕНОК для Гриля" в маринаде (~2 кг) 8-9шт Сиб-Урал Бройлер | кг | 275,00 | 283,30 | 288,80 | |
| П/Ф из мяса ЦБ "ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА" в маринаде (7-9кг) ООО "Серволюкс Посад" | кг | 305,00 | 314,20 | 320,30 | |
| Ш37054 | П/Ф из мяса ЦБ Чахохбили зам./дой-пак.(~1,3кг/8шт)ООО"Равис" - птицефабрика Сосновская | кг | 170,00 | 175,10 | 178,50 |
| Субпрдукты птичьи: Шеи ЦБ фас. 1кг/10шт ООО "Саянский бройлер" | кг | 103,00 | 106,10 | 108,20 | |
| Субпродукты птичьи Головы цыплят-бройлеров зам. 1/1/10кг ООО "Саянский бройлер" | кг | 68,00 | 70,00 | 71,40 | |
| Субпродукты птичьи: Желудки кур подл/зам "Хорошее дело" 0,5кг/12шт | шт | 76,00 | 78,30 | 79,80 | |
| Субпродукты птичьи: Печень ЦБ подл/зам Халяль (~0,750кг/12) ОсОО «Евразийская Птицефабрика» Киргизия | кг | 185,00 | 190,60 | 194,30 | |
| Субпродукты птичьи: Сердце ЦБ "Хорошее дело" Чамзинка 0,5кг/12шт | шт | 163,00 | 167,90 | 171,20 | |
| Суповой набор ЦБ, БП Жас канат | кг | 80,00 | 82,40 | 84,00 | |
| Фарш "Натуральный"из мяса ЦБ (лоток 0,6кг) 1/12шт ООО "Сибирско-Уральский Бройлер" г.Омск | шт | 225,00 | 231,80 | 236,30 | |
| Фарш из мяса птицы (пакет 1кг) 1/14кг ООО "Сибирско-Уральский Бройлер" г.Омск | кг | 115,00 | 118,50 | 120,80 | |
| Филе грудки ООО ТД"Енисейский бройлер". зам./подл. (инд.вес)0,8/10шт | шт | 316,00 | 325,50 | 331,80 | |
| Яйцо | |||||
| Яйцо кур 1 кат 1/30/360шт ОАО "Птицефабрика Бархатовская" | шт | 8,80 | 9,10 | 9,20 |





