Другая продукция
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| КОНДИТЕРСКИЕ изделия | |||||
| КОНСЕРВАЦИЯ мясная, рыбная | |||||
| Ветчина из свинины "Алтайская Бурёнка"340гр 1/24 | шт | 169,40 | 177,90 | 183,00 | |
| Говядина туш. Бурятмясопром в/с 338г*15 ГОСТ | шт | 205,50 | 215,80 | 221,90 | |
| Говядина туш. Бурятмясопром в/с 338г*30 | шт | 205,50 | 215,80 | 221,90 | |
| Говядина туш. ж/б 338гр 1/24шт ТУ ООО "МПК Алтай" | шт | 225,00 | 236,30 | 243,00 | |
| Говядина туш. ж/б 338гр 1/45шт ТУ ООО "МПК Алтай" | шт | 225,00 | 236,30 | 243,00 | |
| Говядина тушеная в/с "МАВР" ж/б 338гр (Литография) 1/45 г. Бийск (нВетис) | шт | 167,00 | 175,40 | 180,40 | |
| ММ3 | Говядина тушеная в/с ГОСТ "Агроторг-Троицк" ж/б 325гр/36шт | шт | 163,00 | 171,20 | 176,00 |
| Горбуша натуральная ж/б 245гр 1/24 Примрыбснаб ЮМРФ | шт | 155,30 | 163,10 | 167,70 | |
| Каша "Алтайская Бурёнка" походная гречневая с говядиной 340гр 1/24 | шт | 94,50 | 99,20 | 102,10 | |
| Каша "Алтайская Бурёнка" походная перловая с говядиной 340гр 1/24 | шт | 94,50 | 99,20 | 102,10 | |
| Каша "БАРКО" гречневая с говядиной ж/б 325гр/36шт | шт | 120,40 | 126,40 | 130,00 | |
| Килька балт. обжарен. в т/с "Барс" 250г 1/24 (ключ) | шт | 98,90 | 103,80 | 106,80 | |
| Паштет "Рузком" печеночный со слив. маслом 117г/24ш | шт | 47,60 | 50,00 | 51,40 | |
| Паштет "Рузком" Печеночный со слив. маслом 230гр/24шт (Ветис) | шт | 68,20 | 71,60 | 73,70 | |
| Паштет "Рузком" Пражский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 47,60 | 50,00 | 51,40 | |
| Паштет "Рузком" Эстонский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 47,60 | 50,00 | 51,40 | |
| Сайра с д/м 250гр/24 "Примрыбснаб" ГОСТ | шт | 143,50 | 150,70 | 155,00 | |
| Салат из морской капусты Дальневосточный 220гр ж/б 1/24шт Примрыбснаб | шт | 60,90 | 63,90 | 65,80 | |
| Сардина иваси с д/м 250гр ж/б 1/24 "Примрыбснаб" (Ветис) | шт | 107,80 | 113,20 | 116,40 | |
| Свинина тушеная "Бийск" в/с литография 338гр 1/24 (Н Ветис) | шт | 114,60 | 120,30 | 123,80 | |
| Шпроты в масле из балт кильки с/кл 160гр 1/24 "За Родину" | шт | 126,40 | 132,70 | 136,50 | |
| КОНСЕРВАЦИЯ плодоовощная | |||||
| Аджика Кухмастер Кавказская 140 гр. д/п 1/24 | шт | 58,70 | 61,60 | 63,40 | |
| Аджика Кухмастер Кавказская 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 78,20 | 82,10 | 84,50 | |
| Аджика Кухмастер Огненная 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 78,20 | 82,10 | 84,50 | |
| Аджика Кухмастер Царская 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 78,20 | 82,10 | 84,50 | |
| Аджика САВА домашняя ст/б 280гр/8шт (Б) | шт | 89,10 | 93,60 | 96,20 | |
| Аджика САВА жгучая ст/б 280гр/8шт (КП) | шт | 89,10 | 93,60 | 96,20 | |
| Горчица Кухмастер по-Дижонски столовая 140гр. д/п 1/24 | шт | 43,70 | 45,90 | 47,20 | |
| Горчица Кухмастер по-Дижонски столовая 210г.ст/б 1/24 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 | |
| Горчица Кухмастер Русская столовая 140гр. д/п 1/24 | шт | 43,70 | 45,90 | 47,20 | |
| Горчица Кухмастер Русская столовая 210г. ст/б 1/24 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 | |
| Закусочка "Дядя Ваня" Венгерская 460гр ст/б/8шт (КП) | шт | 166,10 | 174,40 | 179,40 | |
| Зелёный горошек "Гарнетто" 400гр (масса горошка 220г) ж/б 1/12шт (КП) | шт | 53,60 | 56,30 | 57,90 | |
| Зелёный горошек "BOTANICA" в/с ГОСТ 425мл/400гр ж/б 1/12 (КП) | шт | 85,40 | 89,70 | 92,20 | |
| Зелёный горошек из мозговых сортов "Дядя Ваня" 400гр(осн.пр.240г.) ж/б 1/12шт | шт | 114,20 | 119,90 | 123,30 | |
| Икра из кабачков ст/б 510г "Домат" 1/8шт ГОСТ (К) | шт | 78,20 | 82,10 | 84,50 | |
| Кетчуп "Попробуй" ДОМАШНИЙ 900гр 1/12шт (Б) | шт | 106,90 | 112,20 | 115,50 | |
| Кетчуп "Попробуй" ШАШЛЫЧНЫЙ 900 гр./12 шт (КП) | шт | 106,90 | 112,20 | 115,50 | |
| Компот Ананас "Медведь любимый" кружочки 850 мл ж/б 1/12 Вьетнам (К) | шт | 217,90 | 228,80 | 235,30 | |
| Компот Ананас Королевские кусочки "Медведь любимый" 850мл ж/б 1/12 (Имп) (Б) | шт | 207,80 | 218,20 | 224,40 | |
| Кукуруза "BOTANICA" ГОСТ 425мл/340гр ж/б 1/12 (КП) | шт | 99,50 | 104,50 | 107,50 | |
| Кукуруза "Медведь любимый" 425мл(низкая ж/б) масса Нетто 340г. 1/24 (К) | шт | 70,90 | 74,40 | 76,60 | |
| Лечо по-болгарски "Кубаночка" ст/б 720мл 1/8шт ГОСТ (КП) | шт | 170,65 | 179,20 | 184,30 | |
| Маслины черные б/к ж/б 280г БАРКО 1/12шт (Имп) (К) | шт | 102,90 | 108,00 | 111,10 | |
| Огурцы "Дядя Ваня" марин. По-берлински 680гр ст/б 1/8 (КП) | шт | 235,60 | 247,40 | 254,40 | |
| Огурцы "Кубаночка" консерв. 1500мл ст/б 1/6 (КП) | шт | 400,30 | 420,30 | 432,30 | |
| Огурцы "Кухмастер" марин. 680гр ст/б 1/8 | шт | 138,00 | 144,90 | 149,00 | |
| Огурцы "Луговица" КБР конс.с зеленью лим.кисл. 720 мл.(680 гр) 1/8 | шт | 122,10 | 128,20 | 131,90 | |
| Огурцы "Скатерть-самобранка" КОРНИШОНЫ 3-6 см марин.хруст. ст/б 720мл/680гр 1/8шт (ПК) | шт | 208,40 | 218,80 | 225,10 | |
| Огурцы "Скатерть-самобранка" марин.хруст. ст/б 720мл/680гр 1/8шт (ПК) | шт | 169,10 | 177,60 | 182,60 | |
| Огурцы Домаш. премиум "Медведь любимый" 1500мл ст/б 1/6шт (КП) | шт | 243,80 | 256,00 | 263,30 | |
| Огурцы корниш. прем. ТМ "Медведь Любимый" 1500мл. 1/6шт СТ/Б Вьетнам (Б) | шт | 255,60 | 268,40 | 276,00 | |
| Огурцы корниш. прем. ТМ "Медведь Любимый" 720мл. 1/12 СТ/Б Вьетнам (Б) | шт | 135,00 | 141,80 | 145,80 | |
| Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Абрикосово-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 | |
| Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Вишнево-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 | |
| Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Клубнично-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 | |
| Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Персиково-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 | |
| Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 | |
| Соус Соевый "Мивимекс" Классический 200г.1/30 (ПК) | шт | 57,30 | 60,20 | 61,90 | |
| Соус Кухмастер Аджика 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Барбекю 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Горчичный 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Карри 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Кисло-сладкий 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Манго-чили 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Сладкий-чили 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Кухмастер Терияки 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 | |
| Соус Чили МВ жгучий (ассорти) 200г/15 (ПК) | шт | 63,90 | 67,10 | 69,00 | |
| Томатная паста "Гастрономъ" 500гр. ст/б 1/8шт (Б) | шт | 136,20 | 143,00 | 147,10 | |
| Томаты "Дядя Ваня" неочищ. в с/с ст/б 680гр/8шт (КП) | шт | 168,20 | 176,60 | 181,70 | |
| Томаты в с/соку "Медведь любимый" ст/б 1500мл 1/6шт (КП) | шт | 222,80 | 233,90 | 240,60 | |
| Томаты консервир. премиум Л.К. ТМ "Медведь любимый" ст/б 1500мл 1/6шт (КП) | шт | 258,90 | 271,80 | 279,60 | |
| Уксус яблочный натуральный 6% 500гр. 1/12 (Н) | шт | 46,10 | 48,40 | 49,80 | |
| Уксусная кислота 70% 160г.*24 (ПЭТ) " Запас" | шт | 36,70 | 37,80 | 38,50 | |
| Фасоль красная в с/с "МАРИКА" 425 мл ж/б 1/12 | шт | 71,40 | 75,00 | 77,10 | |
| Хрен столовый Кухмастер 140 гр. д/п 1/24 | шт | 57,50 | 60,40 | 62,10 | |
| Хрен столовый Кухмастер 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 76,00 | 79,80 | 82,10 | |
| Шампиньоны рез. "Медведь любимый" 850мл(масса гриб.400 гр)*12 ж/б | шт | 98,50 | 103,40 | 106,40 | |
| МАСЛОЖИРОВАЯ продукция | |||||
| Майонез Авеню вкуса 50% 10кг п/ведро*1шт ООО "КМЗ" | шт | 1 829,60 | 1 884,50 | 1 921,10 | |
| Майонез "Провансаль" Авеню вкуса 50% 3кг д/п 1/4шт ООО "КМЗ" (МЖ) | шт | 515,60 | 541,40 | 556,80 | |
| Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 400мл. д/п*12шт (М) | шт | 110,90 | 116,40 | 119,80 | |
| Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 816гр д/п 1/6шт (М) | шт | 198,80 | 208,70 | 214,70 | |
| Маргарин "Столовый Молочный Особый" 82% (33107) ТФ 1/20 ООО "Русагро Саратов" | кг | 166,80 | 175,10 | 180,10 | |
| Свежин Классический майонезный соус 37% КМЗ 400мл. д/п*12шт (М) | шт | 70,20 | 73,70 | 75,80 | |
| Спред "Сливочный" растит.-слив., в/с м.д.ж. 72,5% монолит 1/10кг ООО "Промпродукт" г. Новосибирск | кг | 235,10 | 246,90 | 253,90 | |
| РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | |||||
| АЛТАЙ масло подс.раф.дез. 1л высш.сорт 1/15 ЧЗ | шт | 132,50 | 139,10 | 143,10 | |
| АЛТАЙ масло подс/раф/дез. 5л высш.сорт 1/3 (ЧЗ) | шт | 655,20 | 688,00 | 707,60 | |
| АННИНСКОЕ масло подс.раф.дез. 0,9л. 1сорт 1/15 ЧЗ | шт | 134,00 | 140,70 | 144,70 | |
| АННИНСКОЕ масло подс/раф/дез. 1с. 5л. 1/4 (ЧЗ) | шт | 744,30 | 781,50 | 803,80 | |
| ЗЛАТО масло подс.рафин. дез. 1сорт. 1л. 1/15 (ЧЗ) | шт | 151,30 | 158,90 | 163,40 | |
| Кубаночка масло подс.нераф. 0,5л*15шт (Р) | шт | 89,50 | 92,20 | 94,00 | |
| ЛЕЯ масло подс.раф.дез. 0,8л высш.сорт 1/15 ЧЗ | шт | 106,20 | 111,50 | 114,70 | |
| ЛЕЯ масло подс.раф.дез. 1л высш.сорт 1/15 ЧЗ | шт | 135,50 | 142,30 | 146,30 | |
| ПОДСОЛНЕЧНОЕ масло раф. 5л 1 сорт 1/3шт (ЧЗ) | шт | 669,80 | 703,30 | 723,40 | |
| Подсолнечное масло раф.дез. 1л 1 сорт 1/15 ЧЗ | шт | 134,20 | 140,90 | 144,90 | |
| МОЛОЧНАЯ продукция | |||||
| Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% 1/10кг ООО "Старорусское молоко" | кг | 790,00 | 829,50 | 853,20 | |
| Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% 1/4кг ООО "Алтайская Буренка" | кг | 872,00 | 915,60 | 941,80 | |
| Масло сладкосливочное "Крестьянское" в/с 72,5% 1/10кг ООО "Филимоновский МК" (Н) | кг | 991,10 | 1 040,70 | 1 070,40 | |
| Масло сладкосливочное "Традиционное" 82,5% 180гр В/С 1/24шт ООО "Алтайская Буренка" | шт | 158,50 | 166,40 | 171,20 | |
| Молоко сухое "Нью Милки" 0,5кг/24шт (Корея) (М) | шт | 256,80 | 269,60 | 277,30 | |
| Молоко сухое Фермерское 26% 1/25 ООО ПТФ "Милана" | кг | 320,00 | 336,00 | 345,60 | |
| Сгущённое молоко 5% 360гр. ж/б 1/15шт ООО "Филимоновский МК" ГОСТ(Н) | шт | 109,30 | 114,80 | 118,00 | |
| Сгущённое молоко 8,5% 360гр. ж/б 1/15шт ООО "Филимоновский МК" ГОСТ(Н) | шт | 123,10 | 129,30 | 132,90 | |
| Сгущённое молоко 8,5% 380гр. ж/б 1/15шт ООО "Алтайская Буренка"Любинский | шт | 135,50 | 142,30 | 146,30 | |
| Сгущённое молоко с сахаром ВАРЕНОЕ 5% 360гр. ж/б 1/15шт ООО "Филимоновский МК" Н Ветис | шт | 116,20 | 122,00 | 125,50 | |
| Сливки сухие "Сопью Крима-М" 0,5кг*24шт (М) | шт | 280,50 | 294,50 | 302,90 | |
| НАПИТКИ | |||||
| Какао порошок 100г 1/40шт Российский г.Новосибирск (Б) | шт | 141,00 | 148,10 | 152,30 | |
| Квас сухой "Приправыч" 200гр 1/25шт | шт | 30,30 | 31,80 | 32,80 | |
| Квасное сусло концентрат "Домат" ст/б 510мл 1/8шт | шт | 54,00 | 55,60 | 56,70 | |
| Кисель 220гр Абрикос 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 | |
| Кисель 220гр Вишня 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 | |
| Кисель 220гр Клюква 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 | |
| Кисель 220гр Черная смородина 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 | |
| Кофе "Жардин" Голд раст. субл. м/у 240гр/8шт (Нап) | шт | 587,30 | 616,70 | 634,30 | |
| Кофе "Мак Кофе" 3 в 1 20гр. 50пак 50*20/1000шт (Б) | шт | 16,90 | 17,40 | 17,70 | |
| Кофе "Мак Кофе" 3 в 1 20гр.100пак/10/1000шт (Нап) | шт | 16,50 | 17,30 | 17,80 | |
| Кофе Якобс "Монарх" м/у 130гр/9шт(Н) | шт | 570,90 | 599,40 | 616,60 | |
| Чай "АКБАР" 2гр 100пак с/я 1/6шт (Нап) | шт | 215,50 | 226,30 | 232,70 | |
| Чай Гринфилд Голден Цейлон (черн.) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 | |
| Чай Гринфилд Классик Брекфаст (черн.) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 | |
| Чай Гринфилд Флаинг Драгон (зеленый) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 | |
| Чай Гринфилд Эрл Грей Фэнтази (черн. бергамот) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 | |
| Чай Канди Медиум 250гр/24шт (Б) | шт | 135,20 | 142,00 | 146,00 | |
| Чай Нури высокогорн с/я 2г/100пак/18шт (Нап) | шт | 171,70 | 180,30 | 185,40 | |
| Чай Ява Каркаде м/у 80гр/8шт (Б) | шт | 76,60 | 80,40 | 82,70 | |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ | |||||
| Сухофрукты 1/10кг (Н) | кг | 149,70 | 157,20 | 161,70 | |
| ОВОЩНАЯ заморозка | |||||
| Грибы | |||||
| Шампиньоны рез.заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 170,50 | 179,00 | 184,10 | |
| Ягоды, фрукты | |||||
| Брусника заморож.короб.1/10кг Китай(ОЗ) | кг | 510,00 | 535,50 | 550,80 | |
| Вишня заморож.короб. 1/12кг Киргизия (ОЗ) | кг | 616,00 | 646,80 | 665,30 | |
| Клубника заморож. класс А короб.1/10кг Египет (ОЗ) | кг | 215,00 | 225,80 | 232,20 | |
| Облепиха с/м 1/10 садовая Китай | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 | |
| Смородина черная заморож.короб.1/10кг (Китай) (ОЗ) | кг | 528,00 | 554,40 | 570,20 | |
| Овощи | |||||
| Брокколи Быстрозамороженная 10 кг (ОЗ) | кг | 170,00 | 178,50 | 183,60 | |
| Брюссельская капуста 1кг/10 кг ПК ЮЖ (Москва) | кг | 302,50 | 311,60 | 317,60 | |
| Весенняя смесь овощная с/м 1/10кг (ОЗ) | кг | 175,00 | 183,80 | 189,00 | |
| Гавайская смесь заморож.короб (фас. 2,5кг) 1/10кг (ОЗ) | кг | 170,00 | 178,50 | 183,60 | |
| Зеленый горошек с/м 1/10кг (ОЗ) | кг | 215,00 | 225,80 | 232,20 | |
| Картофель фри Байсад (брусок) 1/2,5/10 (ОЗ) | кг | 177,00 | 185,90 | 191,20 | |
| Кукуруза зерно с/м 1/10кг (ОЗ) | кг | 238,00 | 249,90 | 257,00 | |
| Мексиканская смесь заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 165,00 | 173,30 | 178,20 | |
| Фасоль стручковая заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 152,00 | 159,60 | 164,20 | |
| СПЕЦИИ и ПРИПРАВЫ | |||||
| Базилик суш. 7гр/35шт/3бл.(С) | шт | 10,53 | 11,10 | 11,40 | |
| Букет весен зелени и овощей "Приправыч" 60г 1/20шт Д-П (С) | шт | 75,00 | 78,80 | 81,00 | |
| Бульон "РОЛТОН" 100г.*4бл*96 грибной (С) | шт | 31,40 | 33,00 | 33,90 | |
| Бульон "РОЛТОН" 90г.*4бл*96 говяжий (С) | шт | 30,90 | 32,40 | 33,40 | |
| Бульон "РОЛТОН" 90г.*4бл*96 куриный (С) | шт | 30,90 | 32,40 | 33,40 | |
| ВАНИЛИН фас 1г. "Приправыч" 1/100шт.(С) | шт | 10,20 | 10,70 | 11,00 | |
| Горчичный порошок ПРИПРАВЫЧ 50г. 1/20шт (Б) | шт | 19,60 | 20,60 | 21,20 | |
| Дрожжи Хлебопекарные сухие быстродейств. "Саф-момент" 11гр 1/60*18(1080шт) | шт | 19,00 | 19,60 | 20,00 | |
| Дрожжи Хлебопекарные сушеные ГОСТ 500гр 1/20шт вакуум ООО "САФ-НЕВА" | шт | 145,90 | 153,20 | 157,60 | |
| ЖЕЛАТИН фас. 20г 1/32шт/3бл "Приправыч" (Ветис) | шт | 43,30 | 45,50 | 46,80 | |
| Зелень Прованские травы "Приправыч" 30г/20шт (C) | шт | 42,50 | 44,60 | 45,90 | |
| Зира "Приправыч" 10гр 1/35/3бл (С) | шт | 23,30 | 24,50 | 25,20 | |
| Карри ПРИПРАВЫЧ 15гр/35шт (Н) | шт | 17,70 | 18,20 | 18,60 | |
| Кориандр молотый 15гр/24шт (С) | шт | 8,40 | 8,80 | 9,10 | |
| Корица молотая ПРИПРАВЫЧ 10г. 1/30шт (С) | шт | 23,30 | 24,50 | 25,20 | |
| Крахмал картофельный 200г. ПРИПРАВЫЧ 1/20шт (ПК) | шт | 89,00 | 93,50 | 96,10 | |
| Кунжут 15гр белый очищенный "Приправыч" 1/28шт (С) | шт | 15,40 | 16,20 | 16,60 | |
| Лавровый лист 30г "Приправыч" 1/14шт (С) | шт | 96,80 | 101,60 | 104,50 | |
| Лимонная кислота 10г."Приправыч" 1/35 (С) | шт | 10,10 | 10,60 | 10,90 | |
| Мак маслян. фас. 120гр ПРИПРАВЫЧ 1/20шт (Б) | шт | 139,60 | 146,60 | 150,80 | |
| Паприка копченая молотая ПРИПРАВЫЧ 20г. 1/30шт (С) | шт | 32,70 | 34,30 | 35,30 | |
| Паприка молотая ПРИПРАВЫЧ 50г. 1/20шт (С) | шт | 48,10 | 50,50 | 51,90 | |
| Перец красный молотый "Приправыч" 50г/20шт/3бл (С) | шт | 31,20 | 32,80 | 33,70 | |
| Перец черный горошек 10гр "Приправыч" 1/35шт/3бл (С) | шт | 24,80 | 26,00 | 26,80 | |
| Перец черный молотый 100г.1/17шт Приправыч (С) | шт | 219,60 | 230,60 | 237,20 | |
| Петрушка сушеная "Приправыч" 30гр 1/20шт (Б) | шт | 65,00 | 68,30 | 70,20 | |
| Приправа "12 ОВОЩЕЙ И ТРАВ" ПРИПРАВЫЧ 200г. 1/20шт (С) | шт | 86,20 | 90,50 | 93,10 | |
| Приправа "12 ОВОЩЕЙ И ТРАВ" ПРИПРАВЫЧ 800г. 1/6шт (С) | шт | 306,50 | 321,80 | 331,00 | |
| Приправа для говядины 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35шт (Б) | шт | 14,80 | 15,50 | 16,00 | |
| Приправа для гуляша 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35шт.(н) | шт | 15,60 | 16,40 | 16,80 | |
| Приправа для корейской моркови 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35 (н) | шт | 15,70 | 16,20 | 16,50 | |
| Приправа для корейской моркови 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35 (С) | шт | 15,50 | 16,30 | 16,70 | |
| Приправа для курицы 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35шт шоу-бокс/3бл (С) | шт | 16,10 | 16,90 | 17,40 | |
| Приправа для плова 15г. 1/35 Приправыч (С) | шт | 22,80 | 23,90 | 24,60 | |
| Приправа для рыбы 15г. 1/35шт Приправыч (Б) | шт | 14,60 | 15,00 | 15,30 | |
| Приправа для шашлыка 15г. ПРИПРАВЫЧ 1/35/3бл(С) | шт | 16,50 | 17,00 | 17,30 | |
| Приправа Смесь Лука и моркови ПРИПРАВЫЧ 60г/20шт (С) | шт | 58,00 | 60,90 | 62,60 | |
| Приправа Смесь перцев молотый 15г. 1/35/3бл (С) | шт | 18,30 | 19,20 | 19,80 | |
| Разрыхлитель теста фас. ПРИПРАВЫЧ 10г 1/35шт.(С) | шт | 9,10 | 9,60 | 9,80 | |
| Сахарная пудра 50г/20шт Приправыч (С) | шт | 17,30 | 18,20 | 18,70 | |
| Смесь Болгарских перцев ПРИПРАВЫЧ 50г 1/20 Дой-Пак.(Б) | шт | 91,70 | 96,30 | 99,00 | |
| Сода пищевая 0.5кг*24 (Н) | шт | 51,10 | 53,70 | 55,20 | |
| Сухари панировочные, вес 500гр/20шт | шт | 36,80 | 38,60 | 39,70 | |
| Укроп сушеный "Приправыч" 30г/20шт (C) | шт | 64,60 | 67,80 | 69,80 | |
| Хмели-сунели "Приправыч" 15г/35шт (C) | шт | 16,70 | 17,50 | 18,00 | |
| Чеснок сушеный молот. "Приправыч" 10г 1/30шт (ПК) | шт | 12,50 | 13,10 | 13,50 |





