Другая продукция
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| КОНДИТЕРСКИЕ изделия | |||||
| КОНСЕРВАЦИЯ мясная, рыбная | |||||
| 00-00005406 | Ветчина из свинины "Алтайская Бурёнка"340гр 1/24 | шт | 169,40 | 177,90 | 183,00 |
| 00-00003488 | Говядина туш. Бурятмясопром в/с 338г*30 | шт | 205,50 | 215,80 | 221,90 |
| 00-00005348 | Говядина туш. ж/б 338гр 1/24шт ТУ ООО "МПК Алтай" | шт | 229,00 | 240,50 | 247,30 |
| 00-00000660 | Говядина тушеная в/с "МАВР" ж/б 338гр (Литография) 1/45 г. Бийск (нВетис) | шт | 159,00 | 167,00 | 171,70 |
| 00-00003313 | Горбуша натуральная ж/б (ключ)245г 1/24 Доброфлот АО"Южморрыбфлот" | шт | 186,50 | 195,80 | 201,40 |
| 00-00006104 | Горбуша натуральная ж/б 245г 1/48 ООО"Логистическая компания" | шт | 166,10 | 174,40 | 179,40 |
| 00-00005326 | Каша "Алтайская Бурёнка" походная гречневая с говядиной 340гр 1/24 | шт | 94,50 | 99,20 | 102,10 |
| 00-00005601 | Каша "Алтайская Бурёнка" походная перловая с говядиной 340гр 1/24 | шт | 94,50 | 99,20 | 102,10 |
| 00-00004067 | Килька балт. н/р в т/с ОБЖАРЕННАЯ За Родину" (с ключом) 240г/18шт | шт | 89,90 | 94,40 | 97,10 |
| 00-00003549 | Мясо курицы"Рузком" в с/с 325 гр ж/б 1/24шт | шт | 93,10 | 97,80 | 100,50 |
| 00-00006118 | Паштет "Рузком" печеночный "Гусь" 200г/6шт стекло | шт | 95,20 | 100,00 | 102,80 |
| 00-00006119 | Паштет "Рузком" печеночный "Индейка" 200г/6шт стекло | шт | 95,20 | 100,00 | 102,80 |
| 00-00006122 | Паштет "Рузком" печеночный "Курица" 200г/6шт стекло | шт | 95,20 | 100,00 | 102,80 |
| 00-00006120 | Паштет "Рузком" печеночный "Утка" 200г/6шт стекло | шт | 95,20 | 100,00 | 102,80 |
| 00-00000833 | Паштет "Рузком" Печеночный со слив. маслом 230гр/24шт (Ветис) | шт | 70,90 | 74,40 | 76,60 |
| 00-00006189 | Паштет "Рузком" Пражский 0,230/24 ГОСТ литография с/к | шт | 70,90 | 74,40 | 76,60 |
| 00-00000606 | Паштет "Рузком" Пражский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 47,60 | 50,00 | 51,40 |
| 00-00006188 | Паштет "Рузком" Эстонский 0,230/24 ГОСТ литография с/к | шт | 70,90 | 74,40 | 76,60 |
| 00-00000607 | Паштет "Рузком" Эстонский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 47,60 | 50,00 | 51,40 |
| 00-00004866 | Сайра с д/м 250гр/24 "Примрыбснаб" ГОСТ | шт | 141,75 | 148,80 | 153,10 |
| 00-00005482 | Салат из морской капусты Дальневосточный 220гр ж/б 1/24шт Примрыбснаб | шт | 62,80 | 65,90 | 67,80 |
| 00-00004983 | Сардина иваси с д/м 250гр ж/б 1/24 "Примрыбснаб" (Ветис) | шт | 111,70 | 117,30 | 120,60 |
| 00-00006140 | Свинина туш. по-дубровски 1с 325г ключ 1/18 "Экофудмаркет"Беларусь | шт | 189,50 | 199,00 | 204,70 |
| 00-00000581 | Свинина тушеная "Бийск" в/с литография 338гр 1/24 (Н Ветис) | шт | 114,60 | 120,30 | 123,80 |
| 00-00002070 | Скумбрия д/м 245гр 1/24 ТМ ДОБРОФЛОТ АО "Южморрыбфлот" | шт | 155,70 | 163,50 | 168,20 |
| 00-00004967 | Шпроты в масле из балт кильки с/кл 160гр 1/24 "За Родину" | шт | 126,40 | 132,70 | 136,50 |
| КОНСЕРВАЦИЯ плодоовощная | |||||
| 00-00005980 | Аджика Кухмастер Кавказская 140 гр. д/п 1/24 | шт | 58,70 | 61,60 | 63,40 |
| 00-00005979 | Аджика Кухмастер Царская 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 78,20 | 82,10 | 84,50 |
| 00-00005485 | Аджика САВА домашняя ст/б 280гр/8шт (Б) | шт | 87,00 | 91,40 | 94,00 |
| 00-00005676 | Аджика САВА жгучая ст/б 280гр/8шт (КП) | шт | 87,00 | 91,40 | 94,00 |
| 00-00005967 | Горчица Кухмастер по-Дижонски столовая 140гр. д/п 1/24 | шт | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005965 | Горчица Кухмастер по-Дижонски столовая 210г.ст/б 1/24 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 |
| 00-00005968 | Горчица Кухмастер Русская столовая 140гр. д/п 1/24 | шт | 43,70 | 45,90 | 47,20 |
| 00-00005942 | Закусочка "Дядя Ваня" Мелитопольская ст/б 460гр/8шт (КП) | шт | 195,90 | 205,70 | 211,60 |
| 00-00005741 | Зелёный горошек "BOTANICA" в/с ГОСТ 425мл/400гр ж/б 1/12 (КП) | шт | 83,90 | 88,10 | 90,60 |
| 00-00006098 | Зеленый горошек "Бондюэль" нежный 0,425мл 12шт (КП) | шт | 148,50 | 155,90 | 160,40 |
| 00-00005600 | Икра из кабачков ст/б 510г "Домат" 1/8шт ГОСТ (К) | шт | 80,00 | 84,00 | 86,40 |
| 00-00006227 | Икра из кабачков ст/б 510г "Пан Консервыч" 1/8шт ГОСТ (К) | шт | 87,30 | 91,70 | 94,30 |
| 00-00006302 | Кетчуп "Персона" Томатный ПЭТ 800гр/15шт | шт | 98,20 | 103,10 | 106,10 |
| 00-00003310 | Кетчуп "Персона" Томатный ПЭТ 800гр/8шт | шт | 98,20 | 103,10 | 106,10 |
| 00-00006303 | Кетчуп "Персона" Шашлычный ПЭТ 800гр/15шт | шт | 98,20 | 103,10 | 106,10 |
| 00-00006102 | Кетчуп "Махеев" Болгарский д/п 500гр 1/10шт ГОСТ | шт | 124,70 | 130,90 | 134,70 |
| 00-00005739 | Кетчуп "Попробуй" ШАШЛЫЧНЫЙ 900 гр./12 шт (КП) | шт | 106,90 | 112,20 | 115,50 |
| 00-00005718 | Кетчуп "Томатный" ГАСТРОНОМЪ д/п 400гр 1/12шт (ПК) | шт | 94,30 | 99,00 | 101,80 |
| 00-00006094 | Кетчуп Кухмастер Острый по-грузински дой-пак 260г.1/20 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 |
| 00-00006128 | Кетчуп Кухмастер Томатный дой-пак 260г.1/20 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 |
| 00-00006093 | Кетчуп Кухмастер Шашлычный дой-пак 260г.1/20 | шт | 59,80 | 62,80 | 64,60 |
| 00-00005788 | Компот "Кубаночка" Абрикосы в сиропе 520гр ст/б 1/12шт (Б) | шт | 173,90 | 182,60 | 187,80 |
| 00-00006088 | Компот "Кубаночка" Манго в сиропе 520гр ст/б 1/12шт (Б) | шт | 207,30 | 217,70 | 223,90 |
| 00-00005580 | Компот Ананас "Медведь любимый" кружочки 850 мл ж/б 1/12 Вьетнам (К) | шт | 244,50 | 256,70 | 264,10 |
| 00-00005513 | Компот Ананас Королевские кусочки "Медведь любимый" 850мл ж/б 1/12 (Имп) (Б) | шт | 205,70 | 216,00 | 222,20 |
| 00-00005799 | Компот Груша снежная "Медведь любимый" 580мл ст/б 1/12 КНР | шт | 147,50 | 154,90 | 159,30 |
| 00-00005800 | Компот Персик "Медведь любимый" 850г 1/12 ж/б (КП) | шт | 164,40 | 172,60 | 177,60 |
| 00-00005804 | Компот Фруктовое ассорти "Медведь любимый" 580мл ст/б 1/12 КНР | шт | 176,00 | 184,80 | 190,10 |
| 00-00006328 | Кукуруза "Бояринъ" ГОСТ 425мл/340гр ж/б 1/12 (КП) | шт | 95,20 | 100,00 | 102,80 |
| 00-00005602 | Кукуруза "Медведь любимый" 425мл(низкая ж/б) масса Нетто 340г. 1/24 (К) | шт | 69,70 | 73,20 | 75,30 |
| 00-00006346 | Кукуруза сахарная "BOTANICA" ГОСТ 425мл/340гр ж/б 1/12 Тайланд (КП) | шт | 98,50 | 103,40 | 106,40 |
| 00-00005578 | Маслины черные б/к ж/б 280г БАРКО 1/12шт (Имп) (К) | шт | 90,50 | 95,00 | 97,70 |
| 00-00005753 | Огурцы "Домат" с зеленью в заливке с/б 680гр Л.К. 1/8шт (КП) | шт | 122,00 | 128,10 | 131,80 |
| 00-00005706 | Огурцы "Дядя Ваня" марин. По-берлински 680гр ст/б 1/8 (КП) | шт | 250,50 | 263,00 | 270,50 |
| 00-00005255 | Огурцы "Скатерть-Самобранка" по-домашнему (без уксуса) ст/б 1500мл 1/6шт | шт | 274,80 | 288,50 | 296,80 |
| 00-00006107 | Оливки зелёные б/к БАРКО 280гр ж/б 1/12шт Испания (КП) | шт | 100,30 | 105,30 | 108,30 |
| 00-00005573 | Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Абрикосово-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 172,10 | 180,70 | 185,90 |
| 00-00005574 | Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Вишнево-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 172,10 | 180,70 | 185,90 |
| 00-00005575 | Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Клубнично-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 172,10 | 180,70 | 185,90 |
| 00-00005576 | Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Персиково-Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 172,10 | 180,70 | 185,90 |
| 00-00005577 | Повидло "СЛЕТЬЕ" ТУЛЬСКИЙ ПРОДУКТ Яблочное п/ведро 1кг /6шт (К) | шт | 173,40 | 182,10 | 187,30 |
| 00-00005608 | Соус Соевый "Мивимекс" Классический 200г.1/30 (ПК) | шт | 63,90 | 67,10 | 69,00 |
| 00-00005969 | Соус Кухмастер Аджика 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00005970 | Соус Кухмастер Барбекю 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00005971 | Соус Кухмастер Горчичный 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00006060 | Соус Кухмастер Для макарон с баклажаном с/б 400г/12 | шт | 51,80 | 54,40 | 55,90 |
| 00-00006061 | Соус Кухмастер Для макарон с болгарским перцем с/б 400г/12 | шт | 51,80 | 54,40 | 55,90 |
| 00-00005972 | Соус Кухмастер Карри 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00005973 | Соус Кухмастер Кисло-сладкий 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00006063 | Соус Кухмастер Краснодарский любительский с/б 480г/8 | шт | 85,10 | 89,40 | 91,90 |
| 00-00005974 | Соус Кухмастер Манго-чили 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00006064 | Соус Кухмастер Острый по-грузински с/б 480г/8 | шт | 85,10 | 89,40 | 91,90 |
| 00-00005975 | Соус Кухмастер Сладкий-чили 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00005976 | Соус Кухмастер Терияки 200 гр. д/п 1/24 | шт | 72,50 | 76,10 | 78,30 |
| 00-00006065 | Соус Кухмастер Шашлычный любительский с/б 480г/8 | шт | 85,10 | 89,40 | 91,90 |
| 00-00006307 | Соус Соевый премиум ТМ DOU HAI 1л 1/12 (КИТАЙ) (К) | шт | 138,00 | 144,90 | 149,00 |
| 00-00005659 | Соус Чили МВ кавказский особо острый пл/бут 200г/15шт (КП) | шт | 52,50 | 55,10 | 56,70 |
| 00-00005717 | Томатная паста "Гастрономъ" 1000гр. ст/б 1/6шт (ПК) | шт | 225,90 | 237,20 | 244,00 |
| 00-00005486 | Томатная паста "ГАСТРОНОМЪ" 1500гр. ст/б 1/4шт | шт | 334,50 | 351,20 | 361,30 |
| 00-00006113 | Томатная паста "Гастрономъ" 250гр. ст/б 1/12шт (КП) | шт | 68,60 | 72,00 | 74,10 |
| 00-00006252 | Томатная паста "Кубаночка" 1600гр ст/б 1/8 | шт | 346,80 | 364,10 | 374,50 |
| 00-00006247 | Томатная паста "Кубаночка" 800гр ст/б 1/8 | шт | 143,50 | 150,70 | 155,00 |
| 00-00006141 | Уксусная кислота 70% 150 мл.*35 (ПЭТ) ООО ТД "Абрико" г.Н.Новгород | шт | 40,25 | 42,30 | 43,50 |
| 00-00006226 | Уксусная кислота 70% 168 мл.*24 (ПЭТ) ООО ТД "ХОТЬ КУДА" Удмуртсакя респ. | шт | 35,10 | 36,90 | 37,90 |
| 00-00005614 | Фасоль красная натур "Домат" 400гр ж/б 1/12шт ГОСТ (К) | шт | 66,50 | 69,80 | 71,80 |
| 00-00000971 | Хрен "Дядя Ваня" столовый 140гр. ст/б 1/18шт (Н) | шт | 112,00 | 115,40 | 117,60 |
| 00-00005982 | Хрен столовый Кухмастер 140 гр. д/п 1/24 | шт | 57,50 | 60,40 | 62,10 |
| 00-00005981 | Хрен столовый Кухмастер 190 гр.ст/б 1/12 | шт | 76,00 | 79,80 | 82,10 |
| 00-00005697 | Шампиньоны рез. "Медведь любимый" 850мл(масса гриб.400 гр)*12 ж/б | шт | 98,30 | 103,20 | 106,20 |
| МАСЛОЖИРОВАЯ продукция | |||||
| 00-00006006 | Майонез Кухмастер 55% 10л (9,5 кг) п/ведро*1шт ООО "Дубровский" (г. Тольятти) | шт | 1 430,00 | 1 501,50 | 1 544,40 |
| 00-00005511 | Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 400мл. д/п*12шт (М) | шт | 110,90 | 116,40 | 119,80 |
| 00-00006348 | Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 200гр д/п 1/18шт (МЖ) | шт | 62,30 | 65,40 | 67,30 |
| 00-00005472 | Маргарин "Столовый Молочный Особый" 82% (33107) ТФ 1/20 ООО "Русагро Саратов" | кг | 185,00 | 194,30 | 199,80 |
| 00-00004690 | Спред "Сливочный" растит.-слив., в/с м.д.ж. 72,5% монолит 1/10кг ООО "Промпродукт" г. Новосибирск | кг | 235,10 | 246,90 | 253,90 |
| РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | |||||
| 00-00005442 | АЛТАЙ масло подс.раф.дез. 1л высш.сорт 1/15 ЧЗ | шт | 149,30 | 156,80 | 161,20 |
| 00-00006372 | Алтайское Солнышко масло подс.раф.дез. 1л. В/С 1/15 ЧЗ | шт | 137,50 | 144,40 | 148,50 |
| 00-00006275 | Алтайское Солнышко масло подс.раф.дез. 5л. В/С 1/4 ЧЗ | шт | 630,00 | 661,50 | 680,40 |
| 00-00005444 | АННИНСКОЕ масло подс.раф.дез. 5л. 1сорт 1/4 ЧЗ | шт | 744,30 | 781,50 | 803,80 |
| 00-00005731 | ЗЛАТО масло подс.рафин. дез. 1сорт. 1л. 1/15 (ЧЗ) | шт | 157,00 | 164,90 | 169,60 |
| 00-00006011 | ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА масло подс.рафин. дез. 1сорт. 1л. 1/15шт (ЧЗ) | шт | 157,00 | 164,90 | 169,60 |
| 00-00006316 | Золото Алтая масло подс/раф/дез.. В/С . 1л*12(ЧЗ) | шт | 129,00 | 135,50 | 139,30 |
| 00-00005581 | Кубаночка масло подс.нераф. 0,5л*15шт (Р) | шт | 103,50 | 108,70 | 111,80 |
| 00-00005962 | ПОДСОЛНЕЧНОЕ масло раф. 5л 1 сорт 1/3шт (ЧЗ) | шт | 669,80 | 703,30 | 723,40 |
| 00-00005440 | Подсолнечное масло раф.дез. 1л 1 сорт 1/15 ЧЗ | шт | 132,00 | 138,60 | 142,60 |
| 00-00006209 | Южный Полюс масло подс.раф 1л 1 сорт (РЕЗЕРВ сентябрь 26г.) 1/15 ЧЗ | шт | 123,20 | 129,40 | 133,10 |
| МОЛОЧНАЯ продукция | |||||
| 00-00004737 | Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% 1/10кг ООО "Старорусское молоко" | кг | 616,00 | 646,80 | 665,30 |
| 00-00005322 | Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% 1/4кг ООО "Алтайская Буренка" | кг | 872,00 | 915,60 | 941,80 |
| 00-00004303 | Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5% 200гр. 1/75 ООО "Филимоновский МК" | шт | 199,50 | 209,50 | 215,50 |
| 00-00000393 | Масло сладкосливочное "Крестьянское" в/с 72,5% 1/10кг ООО "Филимоновский МК" (Н) | кг | 857,90 | 900,80 | 926,50 |
| 00-00004965 | Масло сладкосливочное "Традиционное" 82,5% 1/10кг ООО "Старорусское молоко" | кг | 858,00 | 900,90 | 926,60 |
| 00-00005454 | Масло сладкосливочное "Традиционное" 82,5% 180гр В/С 1/24шт ООО "Алтайская Буренка" | шт | 181,80 | 190,90 | 196,30 |
| 00-00002240 | Масло сладкосливочное "Традиционное" Высш.Сорт 82,5% 1/10кг ООО "Филимоновский МК" (Н) | кг | 972,50 | 1 021,10 | 1 050,30 |
| 00-00005993 | Молоко сухое "Нью Милки" 0,5кг/24шт (Корея) (М) | шт | 256,80 | 269,60 | 277,30 |
| 00-00006068 | Молоко сухое Фермерское 26% 1/25 ООО "Масленка" | кг | 320,00 | 336,00 | 345,60 |
| 00-00000464 | Сгущённое молоко 8,5% 380г. 1/30 ГОСТ Рогачев (Н) | шт | 124,50 | 130,70 | 134,50 |
| 00-00003366 | Сгущённое молоко 8,5% "Рогачевъ" дой-пак 270гр 1/24шт | шт | 117,30 | 123,20 | 126,70 |
| 00-00006315 | Сгущённое молоко 8,5% "Рогачевъ" дой-пак 650 гр 1/10шт | шт | 205,50 | 215,80 | 221,90 |
| 00-00004660 | Сгущённое молоко 8,5% 360гр. ж/б 1/15шт ООО "Филимоновский МК" ГОСТ(Н) | шт | 123,10 | 129,30 | 132,90 |
| 00-00004662 | Сгущённое молоко с сахаром ВАРЕНОЕ 5% 360гр. ж/б 1/15шт ООО "Филимоновский МК" Н Ветис | шт | 116,20 | 122,00 | 125,50 |
| 00-00005636 | Сливки сухие "Сопью Крима-М" 0,5кг*24шт (М) | шт | 280,00 | 294,00 | 302,40 |
| НАПИТКИ | |||||
| 00-00006210 | Какао порошок 100г 1/20шт Российский г.Новосибирск (Б) | шт | 137,50 | 144,40 | 148,50 |
| 00-00005495 | Кисель 220гр Вишня 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 |
| 00-00006230 | Кисель 220гр Земляничный 1/30 "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 |
| 00-00005829 | Кисель 220гр Клюква 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 |
| 00-00006229 | Кисель 220гр Персик 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 |
| 00-00005493 | Кисель 220гр Черная смородина 1/30шт "Акулина" (Б) | шт | 45,60 | 47,90 | 49,20 |
| 00-00005535 | Кофе "Мак Кофе" 3 в 1 20гр. 50пак 50*20/1000шт (Б) | шт | 15,30 | 16,10 | 16,50 |
| 00-00006129 | Кофейный напиток "Здоровье" 100г ZIP 1/24 Вокруг света | шт | 65,40 | 68,70 | 70,60 |
| 00-00005927 | Чай "АКБАР" 2гр 100пак с/я 1/6шт (Нап) | шт | 211,50 | 222,10 | 228,40 |
| 00-00005625 | Чай Гринфилд Голден Цейлон (черн.) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 267,00 | 280,40 | 288,40 |
| 00-00006024 | Чай Гринфилд Кениан Санрайз (черн.) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 267,00 | 280,40 | 288,40 |
| 00-00005626 | Чай Гринфилд Классик Брекфаст (черн.) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 |
| 00-00002051 | Чай Гринфилд Фестив Грейп с травами 2гр*25пак/10шт (Н) | шт | 79,60 | 83,60 | 86,00 |
| 00-00005700 | Чай Гринфилд Флаинг Драгон (зеленый) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 267,00 | 280,40 | 288,40 |
| 00-00005627 | Чай Гринфилд Эрл Грей Фэнтази (черн. бергамот) 2гр*100пак/9шт (Нап) | шт | 273,90 | 287,60 | 295,80 |
| 00-00005483 | Чай Канди Медиум 250гр/24шт (Б) | шт | 135,10 | 141,90 | 145,90 |
| 00-00005820 | Чай Нури высокогорн с/я 2г/100пак/18шт (Нап) | шт | 161,10 | 169,20 | 174,00 |
| 00-00006339 | Чай Принцесса Гита традицион лист 250гр/12шт (Б) | шт | 117,80 | 123,70 | 127,20 |
| 00-00005484 | Чай Ява Каркаде м/у 80гр/8шт (Б) | шт | 75,30 | 79,10 | 81,30 |
| ОВОЩИ, ФРУКТЫ | |||||
| ОВОЩНАЯ заморозка | |||||
| Грибы | |||||
| 00-00000287 | Опята заморож 1/10 | кг | 341,00 | 358,10 | 368,30 |
| 00-00005640 | Шампиньоны рез.заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 169,50 | 178,00 | 183,10 |
| Ягоды, фрукты | |||||
| 00-00005758 | Брусника заморож.короб.1/10кг Китай(ОЗ) | кг | 560,00 | 588,00 | 604,80 |
| 00-00006270 | Вишня б/косточки заморож. (фас 2,5кг*4шт) Узбекистан 2,5/10кг (ОЗ) | кг | 610,00 | 640,50 | 658,80 |
| 00-00005604 | Клубника заморож. класс А короб.1/10кг Египет (ОЗ) | кг | 196,00 | 205,80 | 211,70 |
| 00-00005921 | Клюква сад.заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 396,00 | 415,80 | 427,70 |
| 00-00005641 | Компотная смесь св.морож.1/10кг (состав: клубника,вишня,персик,яблоко,слива) (ОЗ) | кг | 200,00 | 210,00 | 216,00 |
| 00-00006121 | Облепиха с/м 1/10 садовая Китай (ОЗ) | кг | 240,00 | 252,00 | 259,20 |
| 00-00005922 | Смородина черная заморож.короб.1/10кг (Китай) (ОЗ) | кг | 528,00 | 554,40 | 570,20 |
| Овощи | |||||
| 00-00006258 | Брокколи Быстрозамороженная 8кг Узбекистан (ОЗ) | кг | 165,00 | 173,30 | 178,20 |
| 00-00005363 | Брюссельская капуста 1кг/10 кг ПК ЮЖ (Москва) | кг | 302,50 | 311,60 | 317,60 |
| 00-00005694 | Весенняя смесь овощная с/м (цветн.кап.,фасоль,морковь, зел.гор.) 1/10кг (ОЗ) | кг | 175,00 | 183,80 | 189,00 |
| 00-00006111 | Гавайская смесь заморож.короб (рис, зел.горош.,кукур, слад.красн.перец) 1/10кг (ОЗ) | кг | 167,00 | 175,40 | 180,40 |
| 00-00005880 | Зеленый горошек с/м 1/10кг (ОЗ) | кг | 215,00 | 225,80 | 232,20 |
| 00-00005598 | Капуста цветная Быстрозамороженная короб.(Китай) 1/10 | кг | 175,00 | 183,80 | 189,00 |
| 00-00005810 | Картофель фри Байсад (брусок) 1/2,5/10 (ОЗ) | кг | 177,00 | 185,90 | 191,20 |
| 00-00005879 | Кукуруза зерно с/м 1/10кг (ОЗ) | кг | 238,00 | 249,90 | 257,00 |
| 00-00005607 | Мексиканская смесь заморож.короб.(морковь,фасоль,кукуруза,перец слад.,зел.горошек) 1/10кг (ОЗ) | кг | 165,00 | 173,30 | 178,20 |
| 00-00005752 | Фасоль стручковая заморож.короб.1/10кг (ОЗ) | кг | 165,00 | 173,30 | 178,20 |
| СПЕЦИИ и ПРИПРАВЫ | |||||
| ХоРеКа | |||||
| 00-00006262 | Горчичный порошок 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 156,00 | 163,80 | 168,50 |
| 00-00003752 | ЖЕЛАТИН фас. 600гр. ПРИПРАВЫЧ 1/6шт | шт | 1 060,80 | 1 113,80 | 1 145,70 |
| 00-00006260 | Крахмал картофельный В/С фас. 600гр.1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 287,20 | 301,60 | 310,20 |
| 00-00006261 | Лимонная кислота 800г. 1/6шт ХоРеКа Приправыч (С) | шт | 549,40 | 576,90 | 593,40 |
| 00-00006131 | Лимонная кислота (ХоРеКа) 800г. 1/6шт (С) | шт | 535,00 | 561,80 | 577,80 |
| 00-00006263 | Перец черный молотый 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 1 089,30 | 1 143,80 | 1 176,40 |
| 00-00005570 | Приправа "12 ОВОЩЕЙ И ТРАВ" ПРИПРАВЫЧ 800г. 1/6шт (С) | шт | 306,50 | 321,80 | 331,00 |
| 00-00003751 | Приправа для корейской моркови 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 389,20 | 408,70 | 420,30 |
| 00-00006264 | Приправа для курицы 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 361,50 | 379,60 | 390,40 |
| 00-00006265 | Приправа для плова 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 572,40 | 601,00 | 618,20 |
| 00-00006266 | Приправа для шашлыка 500гр. 1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 401,00 | 421,10 | 433,10 |
| 00-00006284 | Чеснок сушеный молотый фас. 600гр.1/6 шт (ХоРеКа) ПРИПРАВЫЧ | шт | 522,90 | 549,00 | 564,70 |
| Приправы и специи | |||||
| 00-00005824 | Базилик суш. 7гр/35шт/3бл.(С) | шт | 10,53 | 11,10 | 11,40 |
| 00-00005830 | Букет весен зелени и овощей "Приправыч" 60г 1/20шт Д-П (С) | шт | 75,00 | 78,80 | 81,00 |
| 00-00005565 | Бульон "РОЛТОН" 100г.*4бл*96 грибной (С) | шт | 31,40 | 33,00 | 33,90 |
| 00-00005566 | Бульон "РОЛТОН" 90г.*4бл*96 говяжий (С) | шт | 30,80 | 32,30 | 33,30 |
| 00-00005567 | Бульон "РОЛТОН" 90г.*4бл*96 куриный (С) | шт | 30,80 | 32,30 | 33,30 |
| 00-00005831 | ВАНИЛИН фас 1г. "Приправыч" 1/100шт.(С) | шт | 10,00 | 10,50 | 10,80 |
| 00-00006367 | Горчичное семя 20гр 1/28шт Приправыч Зерно шоу-бокс (С) | шт | 8,00 | 8,40 | 8,60 |
| 00-00005526 | Горчичный порошок ПРИПРАВЫЧ 50г. 1/20шт (Б) | шт | 19,30 | 20,30 | 20,80 |
| 00-00005473 | Дрожжи Хлебопекарные сухие быстродейств. "Саф-момент" 11гр 1/60*18(1080шт) | шт | 19,00 | 20,00 | 20,50 |
| 00-00005474 | Дрожжи Хлебопекарные сушеные ГОСТ 500гр 1/20шт вакуум ООО "САФ-НЕВА" | шт | 151,60 | 159,20 | 163,70 |
| 00-00001362 | ЖЕЛАТИН фас. 20г 1/32шт/3бл "Приправыч" (Ветис) | шт | 43,30 | 45,50 | 46,80 |
| 00-00005897 | Зелень Прованские травы "Приправыч" 30г/20шт (C) | шт | 41,90 | 44,00 | 45,30 |
| 00-00005832 | Зира "Приправыч" 10гр 1/35/3бл (С) | шт | 22,90 | 24,00 | 24,70 |
| 00-00006283 | Карри ПРИПРАВЫЧ 15гр/35шт (С) | шт | 17,30 | 18,20 | 18,70 |
| 00-00005678 | Кориандр молотый 15гр/24шт (С) | шт | 8,40 | 8,80 | 9,10 |
| 00-00005679 | Корица молотая ПРИПРАВЫЧ 10г. 1/30шт (С) | шт | 22,90 | 24,00 | 24,70 |
| 00-00001959 | Крахмал картофельный 1/25кг (Н) | кг | 109,50 | 115,00 | 118,30 |
| 00-00005663 | Крахмал картофельный 200г. ПРИПРАВЫЧ 1/20шт (ПК) | шт | 87,60 | 92,00 | 94,60 |
| 00-00005568 | Кунжут 15гр белый очищенный "Приправыч" 1/28шт (С) | шт | 15,40 | 16,20 | 16,60 |
| 00-00005647 | Лавровый лист 30г "Приправыч" 1/14шт (С) | шт | 95,10 | 99,90 | 102,70 |
| 00-00005853 | Лимонная кислота 10г."Приправыч" 1/35 (С) | шт | 10,10 | 10,60 | 10,90 |
