![]() |
Контактный телефон +7 (391) 290-40-45 +7 (391) 220-65-31 |
Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
КОНСЕРВАЦИЯ мясная, рыбная | |||||
Говядина туш. Бурятмясопром в/с 338г*30 (Н). | шт | 125,20 | 126,20 | 127,20 | |
Говядина тушёная "Бийск" в/с ГОСТ 338г*15 ж/б КРЕМЛЕВСКАЯ СТОЛОВАЯ ЭКСТРА (Ветис) | шт | 127,50 | 128,50 | 129,50 | |
Говядина тушёная "Бийск" в/с ГОСТ 338г*24 ж/б Литография(Н) | шт | 72,30 | 73,30 | 74,30 | |
Говядина тушеная в/с "МАВР" ж/б 338гр (Литография) 1/45 г. Бийск (нВетис) | шт | 114,50 | 115,50 | 116,50 | |
Говядина тушеная в/с "МАВР" ж/б 338гр (Литография) 1/45 г.Абакан (Н Ветис) | шт | 113,00 | 114,00 | 115,00 | |
Горбуша натуральная ж/б 245гр ООО "Медвежье побережье" ООО "РЗ Большекаменский" 1/48 (Ветис) | шт | 76,20 | 77,20 | 78,20 | |
Килька балт. н/р в т/с "Барс" 250г 1/24 (ключ) (Н Ветис) | шт | 69,00 | 70,00 | 71,00 | |
Килька балт. н/р в т/с Обжаренная "За Родину" (с ключом) 240г/48шт (Н Ветис) | шт | 48,50 | 49,50 | 50,50 | |
Паштет "Рузком" Печеночный со слив.маслом " 230г/24шт(н.Ветис) | шт | 49,00 | 50,00 | 51,00 | |
Паштет "Рузком" Пражский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 32,00 | 33,00 | 34,00 | |
Паштет "Рузком" с слив. маслом117г/24ш | шт | 32,00 | 33,00 | 34,00 | |
Паштет "Рузком" Эстонский 117г/24шт,(Ветис) | шт | 32,00 | 33,00 | 34,00 | |
Сайра натуральная 250гр ж/б 1/48 "ПримРыбСнаб" (Н Ветис) | шт | 109,50 | 110,50 | 111,50 | |
Сайра с д/м (ключ) "Доброфлот" 245гр/24 (Н) | шт | 108,00 | 109,00 | 110,00 | |
Сайра с д/м 240гр "Тралфлот" 1/48 | шт | 101,30 | 102,30 | 103,30 | |
Сайра с д/м 250гр/48 "Примрыбснаб" (н) | шт | 109,50 | 110,50 | 111,50 | |
Салат из морской капусты Дальневосточный 220гр ж/б 1/48 ЮМРФ | шт | 24,50 | 25,50 | 26,50 | |
Сардина иваси 250гр ж/б 1/48 "Примрыбснаб" (Ветис) | шт | 49,50 | 50,50 | 51,50 | |
Свинина тушеная "Бийск" в/с литография 338гр 1/24 (Н Ветис) | шт | 72,50 | 73,50 | 74,50 | |
Шпроты в масле 160г "Барс" 1/36шт (Н Ветис) | шт | 76,00 | 77,00 | 78,00 | |
Шпроты в масле HANSA 175г "За Родину" 1/40шт (н Ветис) | шт | 84,00 | 85,00 | 86,00 | |
КОНСЕРВАЦИЯ плодоовощная | |||||
Аджика по-абхазски "Дядя Ваня" 140гр. ст/б 1/18шт (Н) | шт | 61,60 | 62,60 | 63,60 | |
Аджика САВА домашняя ст/б 280гр/8шт (Н) | шт | 45,30 | 46,30 | 47,30 | |
Ассорти овощ. (марин. огурцы, томаты) "Дядя Ваня" 1800гр/6шт (Н) | шт | 226,10 | 227,10 | 228,10 | |
Грибы грузди марин. 370мл ст/б "Скатерть-самобранка" 1/12 (Н) | шт | 127,70 | 128,70 | 129,70 | |
Грибы маслята марин. 370мл ст/б "Скатерть-самобранка" 1/12 (Н) | шт | 167,20 | 168,20 | 169,20 | |
Грибы опята марин. 370мл ст/б "Скатерть-самобранка" 1/12 (Н) | шт | 161,70 | 162,70 | 163,70 | |
Зелёный горошек "Медведь любимый" 425мл 1/24 ж/б (Н) | шт | 46,50 | 47,50 | 48,50 | |
Зелёный горошек "Принцесса вкуса" 425мл ж/б 1/12 (Н) | шт | 56,50 | 57,50 | 58,50 | |
Зелёный горошек "Рузком" 400гр 1/12 ж/б (Н) | шт | 35,70 | 36,70 | 37,70 | |
Икра из кабачков ст/б 500г "Барко" 1/6шт (Н) | шт | 57,10 | 58,10 | 59,10 | |
Икра из кабачков ст/б 510г "Прошу к столу" 1/12шт (Н) | шт | 45,10 | 46,10 | 47,10 | |
Кетчуп "Болгарский" ПЭТ 0,9кг/8шт "Персона" (Н) | шт | 53,00 | 54,00 | 55,00 | |
Кетчуп "Махеев" в ассортим. д/п 300гр 1/16 (Н) | шт | 47,10 | 48,10 | 49,10 | |
Кетчуп "Острый" пл/бутылка 0,9кг/8шт "Персона" (Н) | шт | 53,00 | 54,00 | 55,00 | |
Кетчуп "Томатный" ПЭТ 0,9кг/8шт "Персона" (Н) | шт | 53,00 | 54,00 | 55,00 | |
Кетчуп "Шашлычный" пл/бутылка 0,9кг/8шт "Персона" (Н) | шт | 53,00 | 54,00 | 55,00 | |
Компот Ананас "Медведь любимый" кружочки 850 мл ж/б 1/12 (Н) | шт | 123,50 | 124,50 | 125,50 | |
Компот Ананас "Медведь любимый" кусочки 850 мл ж/б 1/12 (Н) | шт | 110,50 | 111,50 | 112,50 | |
Компот Ананас "Прошу к столу" кружочки 850 мл ж/б 1/12 (Н) | шт | 121,30 | 122,30 | 123,30 | |
Компот Ананас "Прошу к столу" кусочки 850 мл ж/б 1/12 (Н) | шт | 115,80 | 116,80 | 117,80 | |
Кукуруза "Барко" ж/б 300мл/15шт (Н) | шт | 49,50 | 50,50 | 51,50 | |
Кукуруза "Медведь любимый" 425мл ж/б 1/24 (Н) | шт | 48,10 | 49,10 | 50,10 | |
Кукуруза "Рузком" 400гр 1/12 ж/б (Н) | шт | 54,00 | 55,00 | 56,00 | |
Лечо "Дядя Ваня" закарпатское ст/б 460гр/8шт (Н) | шт | 80,60 | 81,60 | 82,60 | |
Маслины б/к 280г 1/12 чёрные "Прошу к столу" (Н) | шт | 61,00 | 62,00 | 63,00 | |
Огурцы "Боярин" с зеленью в заливке с/б 720мл Л.К. Ростовская обл.1/8шт | шт | 82,00 | 83,00 | 84,00 | |
Огурцы "Дядя Ваня" марин. По-берлински 680гр ст/б 1/8 (Н) | шт | 141,60 | 142,60 | 143,60 | |
Огурцы Домаш. премиум "Медведь любимый" 720мл ст/б 1/12 (Н) | шт | 86,40 | 87,40 | 88,40 | |
Огурцы конс. лим.кис. 3л 1/4 Славяночка КБР (Н) | шт | 169,00 | 170,00 | 171,00 | |
Огурцы конс. лим.кис. 3л Л.К. 1/4 Дары полей | шт | 157,50 | 158,50 | 159,50 | |
Огурцы корниш. прем. ТМ "Медведь Любимый" 720мл. 1/12 СТ/Б (Н) | шт | 97,60 | 98,60 | 99,60 | |
Оливки б/к "Скатерть-самобранка" 300гр. ж/б 1/24 (Н) | шт | 82,60 | 83,60 | 84,60 | |
Оливки зелёные б/к 300мл "ОLIVISSIMO" 1/12 шт | шт | 53,60 | 54,60 | 55,60 | |
Повидло САВА Абрикос ведро 0,87гр. 1/4 (Н) | шт | 85,40 | 86,40 | 87,40 | |
Повидло САВА Вишня ведро 0,87гр. 1/4 (Н) | шт | 85,40 | 86,40 | 87,40 | |
Повидло САВА Земляника ведро 0,87гр. 1/4 (Н) | шт | 85,40 | 86,40 | 87,40 | |
Повидло САВА Персик ведро 0,87гр. 1/4 (Н) | шт | 85,40 | 86,40 | 87,40 | |
Соус Соевый "Мивимекс" 200г.1/30 | шт | 44,00 | 45,00 | 46,00 | |
Соус Соевый "Мивимекс" 210г.1/30 | шт | 39,10 | 40,10 | 41,10 | |
Соус Чили МВ (ассорти) 200г/30 | шт | 39,10 | 40,10 | 41,10 | |
Томатная паста "Гастрономъ" 1000гр. ст/б 1/6шт (Н) | шт | 126,30 | 127,30 | 128,30 | |
Томатная паста "Гастрономъ" 1500гр. ст/б 1/4шт (Н) | шт | 188,00 | 189,00 | 190,00 | |
Томатная паста "Гастрономъ" 500гр. ст/б 1/8шт (Н) | шт | 67,50 | 68,50 | 69,50 | |
Томаты маринованные золотые "Кубаночка"ст/б 680 гр. 1/8 шт | шт | 67,00 | 68,00 | 69,00 | |
Томаты с зеленью в заливке Л.К. "Гуд Мил" ст/б 720мл 1/8 шт (Н) | шт | 65,20 | 66,20 | 67,20 | |
Томаты черри консервир. премиум Л.К. ТМ "Медведь любимый" ст/б 720мл 1/12 шт (Н) | шт | 88,00 | 89,00 | 90,00 | |
Уксусная кислота 70% 160г.*35 (стекло) ООО" Пищехимпродукт" г.Новосибирск (Н) | шт | 25,70 | 26,70 | 27,70 | |
Уксусная кислота 70% 180гр*35шт (винт.пробка) | шт | 26,20 | 27,20 | 28,20 | |
Фасоль красная в с/с 400гр ж/б "Прошу к столу" 1/12 | шт | 34,50 | 35,50 | 36,50 | |
Шампиньоны рез. "Медведь любимый" 850гр*12 ж/б (Н) | шт | 93,00 | 94,00 | 95,00 | |
МАСЛОЖИРОВАЯ продукция | |||||
Майонез "Провансаль" Авеню вкуса 50% 10л.п/ведро*1шт ООО "КМЗ" срок до: 24.02.2021 | шт | 1 014,00 | 1 015,00 | 1 016,00 | |
Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 400мл. д/п*12шт (н) | шт | 69,00 | 70,00 | 71,00 | |
Майонез Провансаль "Гастрономъ" 67% 816гр д/п 1/6шт срок до: 22.02.2021 | шт | 130,00 | 131,00 | 132,00 | |
Маргарин Столовый молочный, Особый 82% 1/20кг (н) | кг | 92,00 | 93,00 | 94,00 | |
Спред сливочно-растительный 72,5% 1/10кг (Столица молока) г. Камень- на- Оби (Н) | кг | 138,00 | 139,00 | 140,00 | |
Спред сливочно-растительный 82,50% 1/10кг (Столица молока) г. Камень-на-Оби (Н) | кг | 155,50 | 156,50 | 157,50 | |
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | |||||
АННИНСКОЕ масло подс/раф/дез. 1с. 0,9л. 1/12 (Н) | шт | 106,50 | 108,50 | 110,50 | |
АННИНСКОЕ масло подс/раф/дез. 1с. 5л. 1/4 (Н) | шт | 563,50 | 565,50 | 567,50 | |
ВЕРКИНО масло подс.рафин. дез. 0,9л. 1/12 (Н) | шт | 106,50 | 108,50 | 110,50 | |
ДОМАШНЕЕ масло подсолн. рафин. в/с 5л 1/3 (Н) | шт | 561,50 | 563,50 | 565,50 | |
ДОМАШНЕЕ подс. рафин. в/с 1л 1/15 (Н) | шт | 106,50 | 108,50 | 110,50 | |
ЗЛАТО масло подс.рафин. дез. 1сорт. 1л. 1/12 (Н) | шт | 117,50 | 119,50 | 121,50 | |
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА подс. рафин.в/с 1л 1/15 (Н) | шт | 123,00 | 125,00 | 127,00 | |
ИДЕАЛ подс. рафин.в/с 1л 1/15 (Н) | шт | 122,50 | 124,50 | 126,50 | |
ЛЕЯ под/раф 5л в/с 1/3 (н) | шт | 542,50 | 544,50 | 546,50 | |
МАСЛЕНИЦА масло подс/раф/дез 1л. 1/15 | шт | 95,00 | 97,00 | 99,00 | |
МАСЛЕНИЦА масло подс/раф/дез 1л. 1/15 (Н) | шт | 106,50 | 108,50 | 110,50 | |
МИЛОРА подс. рафин. 1л 1/12 (Н) | шт | 117,50 | 119,50 | 121,50 | |
ПОДСОЛНЕЧНОЕ масло подс/раф/дез. 1с. 0,8л. 1/15 | шт | 61,10 | 63,10 | 65,10 | |
ПОДСОЛНЕЧНОЕ масло раф. 5л 1С 1/3 (н) | шт | 574,00 | 576,00 | 578,00 | |
Раздолье под/раф 5л 1с 1/3 (н) | шт | 572,00 | 574,00 | 576,00 | |
Раздолье подс./раф. 0,9л/15шт (Н) | шт | 106,50 | 108,50 | 110,50 | |
МОЛОЧНАЯ продукция | |||||
Масло сливочное Крестьянское 72,5% "Семёнишна" 1/20кг (НВетис) | кг | 460,00 | 462,00 | 462,50 | |
Молоко сухое "Нью Милки" 0,5кг/24шт (Н) | шт | 142,50 | 144,50 | 145,00 | |
Молоко сухое 26% ГОСТ ЦСМ (Ульяновск) 1/25 (Н) | кг | 155,00 | 157,00 | 157,50 | |
Молоко сухое цельное 26% (УМЗ) 1/25кг (Меркурий) срок до: 15.01.2022 | кг | 165,00 | 167,00 | 167,50 | |
Молоко ультрапастериз. 3,2% "Млада" 1л/12 (Н) | шт | 52,00 | 54,00 | 54,50 | |
МСП Конд. наполн. Сгущёнка "варёная" ведро 1,3кг 1/6 (Н) | шт | 131,00 | 133,00 | 133,50 | |
МСП Конд.наполн.Сгущенка (ведерко 1,3 кг, гофроящик 6 шт) | шт | 110,00 | 112,00 | 112,50 | |
Сгущёнка вареная с сахаром (МСП) Верховский продукт 380г. ж/б 1/20 (Н) | шт | 52,00 | 54,00 | 54,50 | |
Сгущённое молоко 8,5% 360г. 1/45 ГОСТ "Назаровское молоко" (Н) | шт | 63,50 | 65,50 | 66,00 | |
Сгущённое молоко 8,5% 380г. 1/30 ГОСТ Рогачев (Н) | шт | 81,70 | 83,70 | 84,20 | |
Сгущённое молоко 8,5% "Верховское молоко" 380г. ж/б 1/20шт Орловская обл. (Ветис) | шт | 58,40 | 60,40 | 60,90 | |
Сгущенное молоко 8,5% ТМ Глубокое ,ж/б 380г 1/30(нВетис) | шт | 69,00 | 71,00 | 71,50 | |
Сгущённое молоко 8,5% Филимоново 360г. 1/45 (Н Ветис) | шт | 75,00 | 77,00 | 77,50 | |
Сгущенное молоко вареное ЛАКОМКА ТМ Глубокое ж/б 380гр/30шт (НВетис) | шт | 76,20 | 78,20 | 78,70 | |
Сливки сухие "Сопью Крима-М" 0,5кг*24шт (Н) | шт | 156,70 | 158,70 | 159,20 | |
НАПИТКИ | |||||
Какао порошок 100г 1/20шт Российский г.Новосибирск (Н) | шт | 75,30 | 75,80 | 76,30 | |
Какао порошок 100г м/у 1/25шт Доктор Вкус (Н) | шт | 29,50 | 30,00 | 30,50 | |
Кисель 200гр Клубника 1/40 "Доктор Вкус" флоупак (Н) | шт | 27,00 | 27,50 | 28,00 | |
Кисель 200гр Клюква-Брусника 1/40 "Доктор Вкус" флоупак | шт | 27,00 | 27,50 | 28,00 | |
Кисель 200гр Персик 1/40 "Доктор Вкус" флоупак (Н) | шт | 27,00 | 27,50 | 28,00 | |
Кисель 200гр Плодово-ягодный 1/40 "Доктор Вкус" флоупак (Н) | шт | 27,00 | 27,50 | 28,00 | |
Кисель 90гр 1/28 шт Клубничный с нат. ягод. (Н) | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кисель 90гр 1/28 шт Клюквенный с нат. ягод. (Н) | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кисель 90гр 1/28 шт Плодово-ягодный с нат. ягод. (Н) | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кисель 90гр 1/28 шт Черная смородина (Н) | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кисель 90гр 1/30 шт Абрикосовый | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кисель 90гр 1/30 шт Черная смородина | шт | 27,70 | 28,20 | 28,70 | |
Кофе "Жардин" Colombia Medelin с/б 95гр/12шт | шт | 146,70 | 147,20 | 147,70 | |
Кофе "Чёрная карта" Голд раст. пак. 240гр. 1/12 (н) | шт | 322,00 | 322,50 | 323,00 | |
Кофе 3в1 "GOLDEN EAGLE" 20гр/50шт/20бл (Н) | шт | 7,10 | 7,60 | 8,10 | |
Кофе Нескафе "Голд" пакет 150г*12 (Н) | шт | 223,00 | 223,50 | 224,00 | |
Кофейный напиток "Доктор Вкус" 100гр ГОСТ 1/16 (Н) | шт | 43,50 | 44,00 | 44,50 | |
Чай "АКБАР" 2гр 100пак с/я /12 (Н) | шт | 159,50 | 160,00 | 160,50 | |
Чай Гринфилд Классик Брекфаст (черн.) 2гр*100пак/9шт (Н) | шт | 284,00 | 284,50 | 285,00 | |
Чай Канди Медиум 100гр/56шт (Н) | шт | 39,60 | 40,10 | 40,60 | |
Чай Канди Медиум 250гр/24шт (Н) | шт | 85,60 | 86,10 | 86,60 | |
Чай Канди Цейлон б/я 2г/100пак/15шт (Н) | шт | 96,80 | 97,30 | 97,80 | |
Чай Канди Цейлон с/я 2г/100пак/18шт (Н) | шт | 113,50 | 114,00 | 114,50 | |
Чай Нури высокогорн с/я 2г/100пак/18шт (Н) | шт | 116,60 | 117,10 | 117,60 | |
Чай Ява зеленый 2г/100пак/18шт (Н) | шт | 134,00 | 134,50 | 135,00 | |
Чай Ява Каркаде м/у 80гр*8шт (Н) | шт | 58,20 | 58,70 | 59,20 | |
ОВОЩНАЯ заморозка | |||||
Грибы | |||||
Опята заморож 1/10 | кг | 170,00 | 171,00 | 172,00 | |
Шампиньоны зам.рез. 1/10 Китай | кг | 112,00 | 113,00 | 114,00 | |
Ягоды, фрукты | |||||
Брусника заморож.1/10 Китай | кг | 330,00 | 331,00 | 332,00 | |
Брусника с/м 1/10кг Беларусь | кг | 300,00 | 301,00 | 302,00 | |
Вишня б/з косточек 1 сорт 1/10кг (н) | кг | 170,00 | 171,00 | 172,00 | |
Клубника заморож. 1/10 Египет (н) | кг | 132,00 | 133,00 | 134,00 | |
Клюква садовая 1/10 Китай (н) | кг | 210,00 | 211,00 | 212,00 | |
Малина зам. 1/10 Китай | кг | 335,00 | 336,00 | 337,00 | |
Облепиха с/м 1/10 дикая (н) | кг | 185,00 | 186,00 | 187,00 | |
Смородина черная 1/10кг Китай (н) | кг | 215,00 | 216,00 | 217,00 | |
Черника заморож. 1/10кг Китай (н) | кг | 310,00 | 311,00 | 312,00 | |
Овощи | |||||
Брокколи капуста 10 кг Китай (н) | кг | 137,00 | 138,00 | 139,00 | |
Брюссельская капуста 10 кг Китай (н) | кг | 145,00 | 146,00 | 147,00 | |
Весенняя смесь овощная с/м 1/10кг .(н) | кг | 105,00 | 106,00 | 107,00 | |
Гавайская смесь 1/10кг (Н) | кг | 105,00 | 106,00 | 107,00 | |
Капуста цветная замороженная 1/10 Китай (н) | кг | 125,00 | 126,00 | 127,00 | |
Картофель фри 1/10 (н) | кг | 100,00 | 101,00 | 102,00 | |
Мексиканская смесь 1/10 Ягод маркет(н) | кг | 105,00 | 106,00 | 107,00 | |
Фасоль струч. рез. "Hortex" 400гр/14 (Н) | шт | 78,00 | 79,00 | 80,00 | |
Фасоль стручковая замороженная 1/10 Египет (н) | кг | 110,00 | 111,00 | 112,00 | |
СПЕЦИИ и ПРИПРАВЫ | |||||
Букет весен. зелени и овощей 60гр "Приправыч" 1/20 (Н) | шт | 49,50 | 50,00 | 50,50 | |
Бульон "РОЛТОН" 100г.*4бл*96 говяжий (н) | шт | 31,40 | 31,90 | 32,40 | |
Бульон "РОЛТОН" 100г.*4бл*96 грибной (н) | шт | 31,40 | 31,90 | 32,40 | |
Бульон "РОЛТОН" 90г.*4бл*96 куриный (Н) | шт | 31,40 | 31,90 | 32,40 | |
ВАНИЛИН фас 1г. "Белое солнце" 1/100шт.(н) | шт | 3,80 | 4,30 | 4,80 | |
Гвоздика 10гр/24шт (Н) | шт | 22,00 | 22,50 | 23,00 | |
Гвоздика 10гр/25шт/8бл (Н) | шт | 22,10 | 22,60 | 23,10 | |
Горчичный порошок ПРИПРАВЫЧ 50г. 1/20шт (н) | шт | 12,00 | 12,50 | 13,00 | |
Дрожжи 'Саф-момент' 11гр 1/60*18(1080шт)(н) | шт | 13,70 | 14,20 | 14,70 | |
ЖЕЛАТИН фас. 20г 1/32 "Приправыч" (Н) | шт | 22,60 | 23,10 | 23,60 | |
ЖЕЛАТИН фас. 20г 1/32шт/3бл "Приправыч" (Ветис) | шт | 22,60 | 23,10 | 23,60 | |
Корица молотая 10г. 1/30шт (Н) | шт | 9,50 | 14,70 | 15,20 | |
Крахмал картофельный 200г.1/25.(н) | шт | 48,50 | 49,00 | 49,50 | |
Куркума молотая 20гр/100 (Н) | шт | 11,10 | 11,60 | 12,10 | |
Лавровый лист 30г "Приправыч" 1/14 (Н) | шт | 44,00 | 44,50 | 45,00 | |
Лимонная кислота 10г."Приправыч" 1/35 (Н) | шт | 4,30 | 4,80 | 5,30 | |
Мак маслян. фас. 120гр 1/20.(н) | шт | 96,20 | 96,70 | 97,20 | |
Паприка молотая ПРИПРАВЫЧ 50г. 1/20шт (н) | шт | 29,00 | 29,50 | 30,00 | |
Перец черный горошек 50гр "Приправыч" 1/20шт/3бл (Н) | шт | 58,00 | 58,50 | 59,00 | |
Перец черный молотый "Приправыч" 50г 1/20/3бл (Н) | шт | 61,00 | 61,50 | 62,00 | |
Перец черный молотый 100г.1/20 Приправыч.(н) | шт | 113,40 | 113,90 | 114,40 | |
Перец черный молотый 50г 1/20 Приправыч | шт | 61,00 | 61,50 | 62,00 | |
Петрушка сушеная "Приправыч" 30гр 1/20шт (Н) | шт | 39,10 | 39,60 | 40,10 | |
Приправа "12 ОВОЩЕЙ И ТРАВ" Белое солнце 200г. 1/14шт (н) | шт | 54,00 | 54,50 | 55,00 | |
Приправа "12 ОВОЩЕЙ И ТРАВ" ПРИПРАВЫЧ 200г. 1/20шт (н) | шт | 54,00 | 54,50 | 55,00 | |
Приправа "УНИВЕРСАЛЬНАЯ овощная" ПРИПРАВЫЧ 200г. 1/14шт (н) | шт | 53,80 | 54,30 | 54,80 | |
Приправа для баранины 15г. 1/35 (Н) | шт | 8,20 | 8,70 | 9,20 | |
Приправа для говядины 15г. 1/35шт.(н) | шт | 8,40 | 8,90 | 9,40 | |
Приправа для гуляша 15г. 1/35шт.(н) | шт | 8,40 | 8,90 | 9,40 | |
Приправа для корейской моркови 15г. 1/35 (н) | шт | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |
Приправа для курицы 15г. 1/35 шоу-бокс/3бл (н) | шт | 9,50 | 10,00 | 10,50 | |
Приправа для плова 15г. 1/35 Приправыч.(н) | шт | 11,50 | 12,00 | 12,50 | |
Приправа для рыбы 15г. 1/35 Приправыч (Н) | шт | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |
Приправа для солен. сельди 15г/35 | шт | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |
Приправа для шашлыка 15г.1/60 (н) | шт | 9,10 | 9,60 | 10,10 | |
Приправа Смесь Лука и моркови 60г/20. | шт | 37,30 | 37,80 | 38,30 | |
Приправа Смесь перцев молотый 15г. 1/35/3бл(н) | шт | 9,50 | 10,00 | 10,50 | |
Разрыхлитель теста фас. 10г 1/35шт.(н) | шт | 5,20 | 5,70 | 6,20 | |
Сахарная пудра 50г/20шт Белое солнце (н) | шт | 12,40 | 12,90 | 13,40 | |
Сахарная пудра 50г/20шт Приправыч.(н) | шт | 10,30 | 10,80 | 11,30 | |
Смесь Болгарских перцев 50г 1/20 Дой-Пак.(н) | шт | 57,70 | 58,20 | 58,70 | |
Сода пищевая 0.5кг*24 (Н) | шт | 29,20 | 29,70 | 30,20 | |
Укроп сушеный "Приправыч" 30г/20шт (Н) | шт | 36,30 | 36,80 | 37,30 | |
Хмели-сунели "Приправыч" 15г/35шт (Н) | шт | 9,40 | 9,90 | 10,40 | |
Чеснок сушеный молот. "Приправыч" 10г 1/30шт (н) | шт | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |
КОРМА для животных |