Контактный телефон

+7 (391) 290-40-45

+7 (391) 220-65-31

Группа/Наименование Ед. Наличный расчет без НДС Расчет б/н, н/р с НДС, терминал С отсрочкой платежа, доставка
МАКАРОННЫЕ изделия
   АЛЕЙСК весовые (В)
      Лапша короткая №18 Алейск 1/20 кг 36,50 37,50 38,50
   МЕЛЬНИК 5кг.
      Вермишель Любительская №1 Мельник 1/5/35 (Н) кг 39,60 40,60 41,60
      Витая пружинка №4 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,10 39,10 40,10
      Гребешки №5 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,10 39,10 40,10
      Лингвини Мельник 1/5кг (Н) кг 38,60 39,60 40,60
      Перья рифленые №12 Мельник1/5/25 (Н) кг 39,60 40,60 41,60
      Ракушка №13 Мельник 1/5/35 (н) кг 39,60 40,60 41,60
      Регата №14 Мельник 1/5/35 (н) кг 38,10 39,10 40,10
      Рожки (трубка) №15 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,10 39,10 40,10
      Рожок рифленый №18 Мельник 1/5/25 (н) кг 38,10 39,10 40,10
      Сапожок №19 Мельник 1/5/25 (н) кг 39,60 40,60 41,60
      Спагетти Мельник 1/5кг (Н) кг 39,00 40,00 41,00
      Спираль №20 Мельник 1/5/25 (Н) кг 38,10 39,10 40,10
   МЕЛЬНИК вес.
      Вермишель Любительская №1 Мельник 1/25 (Н) кг 38,60 39,60 40,60
      Вермишель Тонкая №2 Мельник 1/20 (н) кг 36,60 37,60 38,60
      Витая пружинка №4 Мельник 1/16(н) кг 38,60 39,60 40,60
      Перья рифлёные №12 Мельник 1/16 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Ракушка №13 Мельник 1/22 (н) кг 38,60 39,60 40,60
      Регата №14 Мельник 1/25 (н) кг 38,60 39,60 40,60
      Рожки №15 Мельник 1/16 (н) кг 37,60 38,60 39,60
      Рожок рифленый №18 Мельник 1/18 (н) кг 38,60 39,60 40,60
      Сапожок №19 Мельник 1/16 (н) кг 38,60 39,60 40,60
      Спираль №20 Мельник 1/16 (н) кг 38,60 39,60 40,60
      Суповая засыпка №22 Мельник 1/18 (Н) кг 36,60 37,60 38,60
   МАКФА 0,4 кг (А)
      Рожки Макфа 0,40 кг/20шт (Н) шт 60,00 61,00 62,00
   ДОБРОДЕЯ
      Добродея вес. (А) 1/5кг Рожки- дружки гладкие CHIFFERI №383 кг 119,80 120,80 121,80
      Добродея вес. (А) 1/5кг Спагетти SPAGHETTI №66 кг 115,60 116,60 117,60
      Добродея фас. (А) 0,9 кг Атласный Бантик FARFALLE № 711 1/12 шт 120,80 121,80 122,80
      Добродея фас. (А) 0,9кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI 1/12 №521 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Завитоны (Ригатоны) RICCIOLI RIGATE №591 1/12 (Н) шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Перья гладкие PENNE №3 1/12 №571 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Пружинка CAVATAPPI RIGATE №641 1/12(н) шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Ракушка CONCHIGLIE №721 1/12 шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №651 1/12.(н) шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Спагетти SPAGHETTI №76 1/10шт шт 115,00 116,00 117,00
      Добродея фас. (А) 0,9кг Спираль FUSILLI 1/12 №611 шт 115,00 116,00 117,00
   ЛАПША б/п
      Доширак лапша т/ч (Говядина) 90г* 24 (н) шт 49,50 50,50 51,50
      Доширак лапша т/ч (Курица) 90г*24 (Н) шт 49,50 50,50 51,50
      Роллтон Лапша яичная по-домашнему 400г/10 (н) шт 77,90 78,90 79,90
БАКАЛЕЯ
   Мука
      Агросфера Мука 1 сорт 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 г.Ачинск кг 22,00 23,00 24,00
      Агросфера Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 г.Ачинск кг 23,00 24,00 25,00
      Агросфера Мука ржан.обдирн. 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 7045-2017 г.Ачинск кг 17,00 18,00 19,00
      Алейск Мука 1сорт 1/50 Гост кг 25,10 26,10 27,10
      Алейск Мука в/с 1/5/50 Гост кг 28,20 29,20 30,20
      Алейск Мука в/с 1/10/50 Гост кг 27,70 28,70 29,70
      Алейск Мука в/с 1/25 Гост. кг 26,70 27,70 28,70
      Алейск Мука в/с 1/50 Гост , кг 26,20 27,20 28,20
      Алейск Мука в/с 1кг 1/8шт шт 33,30 34,30 35,30
      Алейск Мука в/с 2кг 1/4шт шт 64,60 65,60 66,60
      Алейск Мука в/с 2кг 1/6шт шт 64,60 65,60 66,60
      Алейск Мука в/с 3кг 1/3шт шт 96,60 97,60 98,60
      Алейск Мука пшеничная пельменная П001 1/50кг (повыш. ЕТК) кг 26,30 27,30 28,30
      Беляевская Мука 1/с 1/50 Топчиха Гост кг 24,10 25,10 26,10
      Беляевская Мука в/с 1/10/50 Гост Топчиха кг 26,60 27,60 28,60
      Беляевская Мука в/с 1/25 Гост кг 25,70 26,70 27,70
      Беляевская Мука в/с 1/5/50 Топчиха Гост кг 27,10 28,10 29,10
      Беляевская Мука в/с 1/50 Гост кг 25,10 26,10 27,10
      Беляевская Мука в/с 2кг 1/6 Гост Топчиха шт 60,20 61,20 62,20
      Мельник Мука в/с 1/10/50 ГОСТ г. Рубцовск кг 30,90 31,90 32,90
      Мельник Мука в/с 1кг 1/10шт ГОСТ г. Рубцовск (Н) шт 31,80 32,80 33,80
      Минусинск с.Тесь Мука 1с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 кг 22,50 23,50 24,50
      Минусинск с.Тесь Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 кг 23,50 24,50 25,50
      Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука 1 сорт 1/10 ГОСТ кг 25,00 26,00 27,00
      Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука Ржаная 1/50 кг 18,00 19,00 20,00
   Сахар, соль
      Сахар - песок 1/5кг -+0,1кг. кг 66,30 67,30 68,30
      Сахар - песок 1/10кг -+0,1кг кг 65,10 66,10 67,10
      Сахар - песок 1/50 кг -+0,3кг кг 62,70 63,70 64,70
      Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/40(Н) шт 48,50 49,50 50,50
      Сахар рафинад Русский 1кг 1/20 (Н) шт 99,40 100,40 101,40
      Соль 1с.2п вес. 1/50 Тыреть (Н) кг 12,70 13,70 14,70
      Соль 1с.2п. 2,5 кг 1/50 Посольская (Тыреть) кг 14,10 15,10 16,10
      Соль 1с.2п. 5кг 1/50 (Тыреть) (Н) кг 14,10 15,10 16,10
      Соль в/с 1 п. фас.1/30 Илецкая кг 14,00 15,00 16,00
      Соль в/с 1пом. фас. 1/20 Тыреть (Н) кг 13,30 14,30 15,30
      Соль в/с 1пом. фас. йод 1/20 Тыреть (Н) кг 13,50 14,50 15,50
      Соль Лизунец 5/10/50 Тыреть кг 12,00 13,00 14,00
      Соль Сибирская 1с. 1п. фас. 1кг 1/12кг кг 18,30 19,30 20,30
      Соль Сибирская 1с. крупн.пом. 3кг 1/15 (н) кг 19,50 20,50 21,50
      Соль Экстра 1/25 пакет "Усольская" (Усол-Сиб) кг 19,50 20,50 21,50
      Соль Экстра Йод 1/25 пакет "Усольская" (Усол-Сиб) кг 19,40 20,40 21,40
      Соль Экстра фас. Йод 1кг ОАО "Мозырьсоль"1/12кг (короб) Беларусь кг 24,00 25,00 26,00
      Соль Экстра фас.1кг ОАО "Мозырьсоль"1/12кг (короб) Беларусь кг 23,60 24,60 25,60
   Крупы фасованные
      Булгур "Агромастер" 0.750кг 1/10шт шт 102,80 103,80 104,80
      Геркулес Хлопья овсяные "Агромастер" 0.4кг 1/10 шт 22,00 23,00 24,00
      Геркулес Хлопья овсяные "Тесинская Долина" 0.4кг 1/12шт ГОСТ шт 16,50 17,50 18,50
      Горох колотый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 38,00 39,00 40,00
      Гречневая крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 61,00 62,00 63,00
      Гречневая крупа в/с "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ шт 55,70 56,70 57,70
      Кукурузная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 42,30 43,30 44,30
      Кускус "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 113,20 114,20 115,20
      Манная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 36,40 37,40 38,40
      Маш "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 102,50 103,50 104,50
      Нут "Националь" 0.450 кг 1/6 шт 90,50 91,50 92,50
      Перловая крупа "Агромастер" 0.8 кг 1/10 шт 36,30 37,30 38,30
      Перловая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ шт 23,50 24,50 25,50
      Пшеничная крупа 0.7кг Агромастер 1/10шт шт 54,90 55,90 56,90
      Пшено крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10 шт 47,50 48,50 49,50
      Рис Краснодарский круглый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 85,30 86,30 87,30
      Рис пропаренный крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 шт 83,20 84,20 85,20
      Фасоль красная "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 92,70 93,70 94,70
      Чечевица зеленая "Агромастер" 0.7кг 1/10 шт 65,00 66,00 67,00
      Ячневая крупа "Агромастер" 0.6 кг 1/10 шт 29,40 30,40 31,40
      Ячневая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ 5784-60 шт 23,20 24,20 25,20
   Крупа весовая
      Горох колотый 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 29,60 30,60 31,60
      Горох колотый 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 28,40 29,40 30,40
      Горох колотый 1/25кг +- 0,15кг (Н) кг 27,60 28,60 29,60
      Горох колотый 1/50 +-0,2кг ИП Безматерных О.С. (Н) кг 26,00 27,00 28,00
      Гречневая крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 49,60 50,60 51,60
      Гречневая крупа 1/10 кг -+0,1кг (Н) кг 48,40 49,40 50,40
      Гречневая крупа 1/25 кг -+0,15кг (Н) кг 47,60 48,60 49,60
      Гречневая крупа 1/50 -+0.2 кг И.П.Безматерных с.Тесь кг 46,00 47,00 48,00
      Гречневая крупа 1/50 "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск -+0.2 кг кг 46,00 47,00 48,00
      Кукурузная крупа 1/ 5кг +- 0,05кг кг 40,10 41,10 42,10
      Кукурузная крупа 1/10кг +- 0,05кг кг 38,90 39,90 40,90
      Кукурузная крупа №4 1/50кг +- 0,2кг ГОСТ 6002-69 АО "Алтайская крупа" кг 36,50 37,50 38,50
      Манная крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 32,20 33,20 34,20
      Манная крупа 1/10кг +- 0,05кг (Н) кг 31,00 32,00 33,00
      Манная крупа 1/25кг +- 0,15кг (Н) кг 30,20 31,20 32,20
      Манная крупа 1/50кг АО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова +- 0,3кг кг 28,60 29,60 30,60
      Манная крупа 1/50кг -+ 0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг 28,60 29,60 30,60
      Перловая крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 21,60 22,60 23,60
      Перловая крупа ГОСТ 1/10кг Минусинск -+0,3кг (Н) кг 20,40 21,40 22,40
      Перловая крупа ГОСТ 1/25кг Минусинск -+0,3кг (Н) кг 19,60 20,60 21,60
      Перловая крупа ГОСТ 1/50кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск +- 0,3кг кг 18,00 19,00 20,00
      Пшеничная дробл. крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 23,60 24,60 25,60
      Пшеничная дробл. крупа 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 22,40 23,40 24,40
      Пшеничная дробл. крупа 1/50 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг 19,50 20,50 21,50
      Пшено 1/5кг -+0,05кг (Н) кг 38,80 39,80 40,80
      Пшено 1/10кг +- 0,05кг (Н) кг 36,70 37,70 38,70
      Пшено 1/25кг +- 0,05кг (Н) кг 36,80 37,80 38,80
      Пшено 1сорт 1/50кг +- 0,3кг ИП Емельянов Е.А. Саратовская обл. г. Новоузенск кг 35,20 36,20 37,20
      Рис Краснодарский 1/5кг +- 0,05кг кг 83,60 84,60 85,60
      Рис Краснодарский 1/10кг+- 0,1кг кг 82,40 83,40 84,40
      Рис Краснодарский 1/25кг 1 сорт ТУ +-0,15кг "Кубанская крупяная компания" кг 80,00 81,00 82,00
      Рис Краснодарский 1/25кг 1 сорт ТУ +-0,15кг ООО ТК "Поставщик" Краснодарский кр. кг 80,00 81,00 82,00
      Рис Краснодарский 1/25кг ТУ +-0,15кг "Лидер" кг 80,00 81,00 82,00
      Рис пропаренный 1/5кг +- 0,05кг (Н) кг 79,60 80,60 81,60
      Рис пропаренный 1/10кг +- 0,1кг (Н) кг 78,40 79,40 80,40
      Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Индия " Shan Nanji NagsiI" кг 76,00 77,00 78,00
      Хлопья овсянные геркулес 1/5кг +- 0,15кг кг 24,60 25,60 26,60
      Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг с. Тесь кг 20,50 21,50 22,50
      Ячневая крупа 1/ 5кг +- 0,15кг (н) кг 22,10 23,10 24,10
      Ячневая крупа 1/10кг+- 0,1кг.(н) кг 20,90 21,90 22,90
      Ячневая крупа 1/25кг Минусинск -+0,3кг (Н) кг 20,10 21,10 22,10
      Ячневая крупа 1/50 -+ 0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск кг 18,00 19,00 20,00
      Ячневая крупа № 1 1/40+ 0,2 кг И.П. Безматерных с.Тесь кг 18,50 19,50 20,50
КОРМА для животных
      Кормовая смесь "Тесинская" универсальная гранулированная 1/40кг кг 15,00 15,40 15,80
      Кормовая смесь «Тесинская» комбикорм для птицы гранулированный 1/40 кг кг 16,50 16,90 17,30
      Крупа кормосмесь кг 10,00 10,40 10,80
      Набор для тушения Ц/Б (пакет) АО "Сибирская Аграрная Группа" птицефабрика «Томская» ТУ кг 35,00 35,40 35,80
      Отруби пшеничные пищевые ГОСТ7169-2017 1/25 кг 10,50 10,90 11,30