![]() |
Контактный телефон +7 (391) 290-40-45 +7 (391) 220-65-31 |
Группа/Наименование | Ед. | Наличный расчет без НДС | Расчет б/н, н/р с НДС, терминал | С отсрочкой платежа, доставка | |
МАКАРОННЫЕ изделия | |||||
АЛЕЙСК весовые (В) | |||||
МЕЛЬНИК 5кг. | |||||
Вермишель Любительская №1 Мельник 1/5/35 (Н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Витая пружинка №4 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Гребешки №5 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Лингвини Мельник 1/5кг (Н) | кг | 39,00 | 40,00 | 41,00 | |
Перья рифленые №12 Мельник1/5/25 (Н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Ракушка №13 Мельник 1/5/35 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Регата №14 Мельник 1/5/35 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Рожки (трубка) №15 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Рожок рифленый №18 Мельник 1/5/25 (н) | кг | 38,50 | 39,50 | 40,50 | |
Спагетти Мельник 1/5кг (Н) | кг | 41,50 | 43,00 | 44,00 | |
МЕЛЬНИК вес. | |||||
Вермишель Любительская №1 Мельник 1/25 (Н) | кг | 37,60 | 38,60 | 39,60 | |
Перья рифлёные №12 Мельник 1/16 (н) | кг | 37,60 | 38,60 | 39,60 | |
Суповая засыпка №22 Мельник 1/18 (Н) | кг | 36,60 | 37,60 | 38,60 | |
МАКФА 0,4 кг (А) | |||||
ДОБРОДЕЯ | |||||
Добродея вес. (А) 1/10кг Спагетти №70 | кг | 134,20 | 135,70 | 136,70 | |
Добродея вес. (А) 1/5кг Рожки- дружки гладкие CHIFFERI №383 | кг | 137,00 | 138,50 | 139,50 | |
Добродея вес. (А) 1/5кг Спагетти SPAGHETTI №66 | кг | 137,00 | 138,50 | 139,50 | |
Добродея фас. (А) 0,9 кг Атласный Бантик FARFALLE № 711 1/12 | шт | 140,50 | 142,00 | 143,00 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Вермишель VERMICELLI TAGLIATI 1/12 №521 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Завитоны (Ригатоны) RICCIOLI RIGATE №591 1/12 (Н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Перья гладкие PENNE №3 1/12 №571 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Пружинка CAVATAPPI RIGATE №641 1/12(н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Ракушка CONCHIGLIE №721 1/12 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Рожки-дружки рифл. CHIFFERI RIGATE №651 1/12.(н) | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Спагетти SPAGHETTI №76 1/10шт | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 0,9кг Спираль FUSILLI 1/12 №611 | шт | 134,80 | 136,30 | 137,30 | |
Добродея фас. (А) 400гр. Спагетти SPAGETTI № 73 1/24 (н) | шт | 63,20 | 64,70 | 65,70 | |
ЛАПША б/п | |||||
Вермишель крахмал (фунчоза) "Медведь любимый" 250гр/48шт | шт | 86,00 | 87,00 | 88,00 | |
Доширак лапша т/ч (Говядина) 90г* 24 (н) | шт | 50,70 | 51,70 | 52,70 | |
Доширак лапша т/ч (Курица) 90г*24 (Н) | шт | 50,70 | 51,70 | 52,70 | |
Роллтон Лапша яичная классическая 400г/10шт (н) | шт | 80,80 | 81,80 | 82,80 | |
БАКАЛЕЯ | |||||
Мука | |||||
Алейск Мука 1сорт 1/50 Гост | кг | 26,90 | 28,40 | 29,40 | |
Алейск Мука в/с 1/5/50 Гост (З) | кг | 29,90 | 31,40 | 32,40 | |
Алейск Мука в/с 1/10/50 Гост (З) | кг | 29,40 | 30,90 | 31,90 | |
Алейск Мука в/с 1/50 Гост (З) | кг | 27,90 | 29,40 | 30,40 | |
Алейск Мука в/с 1кг 1/8шт (З) | шт | 33,90 | 35,40 | 36,40 | |
Алейск Мука в/с 2кг 1/6шт (З) | шт | 66,30 | 67,80 | 68,80 | |
Алейск Мука в/с 3кг 1/3шт (З) | шт | 97,50 | 99,00 | 100,00 | |
Беляевская Мука 1/с 1/50 Топчиха Гост (З) | кг | 26,40 | 27,90 | 28,90 | |
Беляевская Мука в/с 1/10/50 Гост Топчиха (З) | кг | 28,90 | 30,40 | 31,40 | |
Беляевская Мука в/с 1/25 Гост (З) | кг | 28,20 | 29,70 | 30,70 | |
Беляевская Мука в/с 1/5/50 Топчиха Гост (З) | кг | 29,50 | 31,00 | 32,00 | |
Беляевская Мука в/с 1/50 Гост (З) | кг | 27,50 | 29,00 | 30,00 | |
Беляевская Мука в/с 2кг 1/6 Гост Топчиха | шт | 65,00 | 66,50 | 67,50 | |
Мельник Мука в/с 1кг 1/10шт ГОСТ г. Рубцовск (Н) | шт | 31,80 | 32,80 | 33,80 | |
Минусинск с.Тесь Мука 1с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 25,50 | 27,00 | 28,00 | |
Минусинск с.Тесь Мука 2с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Минусинск с.Тесь Мука в/с "Тесинская Долина" 2 кг 1/8шт (З) | шт | 56,00 | 57,50 | 58,50 | |
Минусинск с.Тесь Мука в/с 1/50кг +-0,15кг ГОСТ 26574-2017 (З) | кг | 27,50 | 29,00 | 30,00 | |
Минусинск с.Тесь Мука ржаная ГОСТ 52809-2007 1/50+0,15 кг (З) | кг | 19,00 | 20,50 | 21,50 | |
Мука Ржаная хлебопекарная ГОСТ 1/50кг ИП Тигулева г.Заозерный | кг | 18,00 | 19,50 | 20,50 | |
Южно-Сиб. Зерновой Комплекс Мука ржаная 1/5 | кг | 21,50 | 23,00 | 24,00 | |
Южно-Сиб.Зерновой Комплекс Мука 1 сорт 1/10 ГОСТ (З) | кг | 26,10 | 27,60 | 28,60 | |
Сахар, соль | |||||
Сахар - песок 1/5кг -+0,1кг. | кг | 76,70 | 78,20 | 79,20 | |
Сахар - песок 1/10кг -+0,1кг | кг | 74,50 | 76,00 | 77,00 | |
Сахар - песок 1/25кг -+0,15кг | кг | 73,70 | 75,20 | 76,20 | |
Сахар - песок 1/50 кг -+0,3кг (Н) | кг | 71,80 | 73,30 | 74,30 | |
Сахар рафинад Русский 0.5кг 1/40(Н) | шт | 51,00 | 52,50 | 53,50 | |
Сахар рафинад Русский 1кг 1/20 (Н) | шт | 99,60 | 101,10 | 102,10 | |
Соль 1с.2п вес. 1/50 Тыреть (Н) | кг | 13,40 | 14,90 | 15,90 | |
Соль 1с.2п. 5кг 1/50 (Тыреть) (Н) | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль в/с 1 п. фас.1/30 Илецкая | кг | 14,00 | 15,00 | 16,00 | |
Соль в/с 1пом. фас. 1кг 1/20 Тыреть | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль в/с 1пом. фас.1кг 1/20 Байкалочка (Тыреть) | кг | 14,80 | 16,30 | 17,30 | |
Соль в/с 1пом. фас.1кг йод 1/20 Тыреть (Н) | кг | 15,00 | 16,50 | 17,50 | |
Соль Лизунец 5/10/50 Тыреть | кг | 14,80 | 15,80 | 16,80 | |
Соль Сибирская 1с. 1п. фас. 1кг 1/12кг | кг | 18,30 | 19,30 | 20,30 | |
Соль Сибирская 1с. крупн.пом. 3кг 1/15 (н) | кг | 21,40 | 22,90 | 23,90 | |
Соль Экстра фас. 1кг пакет 1/20кг "Усольская" (Руссоль) | кг | 19,90 | 21,40 | 22,40 | |
Соль Экстра фас.1кг ОАО "Мозырьсоль"1/16кг (короб) Беларусь | кг | 25,00 | 26,50 | 27,50 | |
Крупы фасованные | |||||
Булгур "Агромастер" 0.750кг 1/10шт | шт | 124,40 | 125,90 | 126,90 | |
Геркулес Хлопья овсяные "Агромастер" 0.4кг 1/10 | шт | 20,20 | 21,20 | 22,20 | |
Геркулес Хлопья овсяные "Тесинская Долина" 0.4кг 1/12шт ГОСТ (З) | шт | 15,90 | 16,90 | 17,90 | |
Горох колотый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 37,00 | 38,50 | 39,50 | |
Гречневая крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 56,20 | 57,20 | 58,20 | |
Гречневая крупа в/с "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ (З) | шт | 51,00 | 52,00 | 53,00 | |
Кукурузная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 42,90 | 44,40 | 45,40 | |
Кускус "Националь" 0.450 кг 1/6 | шт | 123,30 | 124,80 | 125,80 | |
Манная крупа "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 36,10 | 37,60 | 38,60 | |
Маш "Националь" 0.450 кг 1/6 | шт | 139,00 | 140,50 | 141,50 | |
Нут "Националь" 0.450 кг 1/6 | шт | 117,80 | 119,30 | 120,30 | |
Перловая крупа "Агромастер" 0.8 кг 1/10 | шт | 35,00 | 36,00 | 37,00 | |
Перловая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ | шт | 21,90 | 22,90 | 23,90 | |
Пшеничная крупа 0.7кг Агромастер 1/10шт | шт | 52,00 | 53,00 | 54,00 | |
Пшено крупа "Агромастер" 0,8кг 1/10 | шт | 51,50 | 53,00 | 54,00 | |
Рис для плова крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 100,50 | 102,00 | 103,00 | |
Рис Краснодарский круглый крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 97,80 | 99,30 | 100,30 | |
Рис пропаренный крупа "Агромастер" 0.8кг 1/10 | шт | 91,10 | 92,60 | 93,60 | |
Чечевица зеленая "Агромастер" 0.7кг 1/10 | шт | 95,80 | 97,30 | 98,30 | |
Ячневая крупа "Агромастер" 0.6 кг 1/10 | шт | 29,00 | 30,50 | 31,50 | |
Ячневая крупа "Тесинская Долина" 0.8кг 1/12шт ГОСТ 5784-60(з) | шт | 23,20 | 24,70 | 25,70 | |
Крупа весовая | |||||
Гречневая крупа 1/5/50кг -+0,05кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 54,50 | 56,00 | 57,00 | |
Гречневая крупа 1/50кг -+0,2кг ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 52,00 | 53,50 | 54,50 | |
Кукурузная крупа 1/ 5кг +- 0,05кг | кг | 43,00 | 44,50 | 45,50 | |
Кукурузная крупа 1/10кг +- 0,05кг | кг | 42,00 | 43,50 | 44,50 | |
Кукурузная крупа №4 1/50кг +- 0,2кг ГОСТ 6002-69 АО "Алтайская крупа" (З) | кг | 39,50 | 41,00 | 42,00 | |
Манная крупа 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 31,00 | 32,50 | 33,50 | |
Манная крупа 1/10кг +- 0,05кг (Н) | кг | 30,00 | 31,50 | 32,50 | |
Манная крупа 1/50кг АО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова (з) | кг | 29,00 | 30,50 | 31,50 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/5/50кг +- 0,05 кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 23,50 | 25,00 | 26,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/10/50кг +- 0,10кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/25кг +- 0,15кг ГОСТ ИП Безматерных с.Тесь (З) | кг | 21,50 | 23,00 | 24,00 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/50кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) +- 0,3кг | кг | 21,00 | 22,50 | 23,50 | |
Перловая крупа ГОСТ 1/50кг +- 0,3 кг И.П. Безматерных с.Тесь (З) | кг | 21,00 | 22,50 | 23,50 | |
Пшеничная дробл. крупа 1/10/40кг +- 0,10кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 24,00 | 25,50 | 26,50 | |
Пшеничная дробл. крупа 1/25 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 23,00 | 24,50 | 25,50 | |
Пшеничная дробл. крупа 1/40кг +- 0,3кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Пшеничная дробл. крупа 1/5/40кг +- 0,05кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 25,00 | 26,50 | 27,50 | |
Пшеничная дробл. крупа 1/50 кг "Южно-Сибирский Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 22,00 | 23,50 | 24,50 | |
Пшено 1/5кг -+0,05кг (Н) | кг | 39,20 | 40,20 | 41,20 | |
Пшено 1/10кг +- 0,05кг (Н) | кг | 38,40 | 39,40 | 40,40 | |
Пшено 1/25кг +- 0,05кг (Н) | кг | 38,00 | 39,00 | 40,00 | |
Пшено 1сорт 1/50кг +- 0,3кг ИП Емельянов Е.А. Саратовская обл. г. Новоузенск | кг | 36,50 | 37,50 | 38,50 | |
Рис Краснодарский 1/5кг +- 0,05кг | кг | 90,50 | 92,00 | 93,00 | |
Рис Краснодарский 1/10кг+- 0,1кг | кг | 89,50 | 91,00 | 92,00 | |
Рис круглый 1с 1/25кг +- 0,15кг ИП Косенкова М.А. Краснодарск край | кг | 87,00 | 88,50 | 89,50 | |
Рис пропаренный 1/5кг +- 0,05кг (Н) | кг | 103,90 | 105,40 | 106,40 | |
Рис пропаренный 1/10кг +- 0,1кг (Н) | кг | 102,70 | 104,20 | 105,20 | |
Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг VEER AGRI INDUSTRY Индия (З) | кг | 100,00 | 101,50 | 102,50 | |
Рис пропаренный 1/25кг +- 0,15кг Индия A-ONE AGRICULTURE" (з) | кг | 100,00 | 101,50 | 102,50 | |
Хлопья овсянные геркулес 1/5/35кг +- 0,05кг ИП Безматерных с. Тесь (З) | кг | 27,00 | 28,50 | 29,50 | |
Хлопья овсянные геркулес 1/35кг+- 0,15кг с. Тесь (З) | кг | 24,50 | 26,00 | 27,00 | |
Ячневая крупа 1/10/40кг+- 0,1кг .ИП Безматерных с.Тесь(З) | кг | 22,50 | 24,00 | 25,00 | |
Ячневая крупа 1/ 5/40кг+ 0,05кг ИП Безматерных с.Тесь(З) | кг | 23,50 | 25,00 | 26,00 | |
Ячневая крупа 1/ 5кг +- 0,15кг (н) | кг | 23,50 | 25,00 | 26,00 | |
Ячневая крупа 1/25кг+-0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" (З) | кг | 21,50 | 23,00 | 24,00 | |
Ячневая крупа 1/50 -+ 0,3кг "Южно-Сиб.Зерновой Комплекс" г.Минусинск (З) | кг | 21,00 | 22,50 | 23,50 | |
КОРМА для животных |